United States vs Portugal
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Portugal | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 51,680 intl$ | +34,130 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 49,353 intl$ | +32,952 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 45,250 intl$ | +32,611 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 38,658 intl$ | +32,650 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 35,967 intl$ | +28,435 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 37,866 intl$ | +27,362 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 34,897 intl$ | +27,979 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 32,971 intl$ | +27,077 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 31,589 intl$ | +26,387 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 29,608 intl$ | +27,241 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 28,765 intl$ | +26,389 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 27,966 intl$ | +25,331 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 26,476 intl$ | +25,232 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 26,803 intl$ | +23,222 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 27,292 intl$ | +21,351 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 26,472 intl$ | +20,723 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 26,666 intl$ | +21,904 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 25,738 intl$ | +22,312 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 24,677 intl$ | +21,625 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 22,725 intl$ | +21,398 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 21,476 intl$ | +20,249 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 20,850 intl$ | +18,641 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 20,357 intl$ | +17,641 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 19,529 intl$ | +17,605 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 18,883 intl$ | +17,447 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 17,718 intl$ | +16,797 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 16,688 intl$ | +16,166 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 15,789 intl$ | +15,670 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 14,922 intl$ | +15,046 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 14,406 intl$ | +14,285 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 13,578 intl$ | +14,117 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 13,202 intl$ | +13,185 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 13,182 intl$ | +12,237 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 12,739 intl$ | +11,603 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 11,780 intl$ | +12,109 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Portugal. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International