United States vs Singapore
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Singapore | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 150,689 intl$ | -64,879 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 143,786 intl$ | -61,482 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 143,095 intl$ | -65,234 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 132,617 intl$ | -61,310 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 101,518 intl$ | -37,117 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 105,335 intl$ | -40,107 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 103,963 intl$ | -41,088 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 95,744 intl$ | -35,696 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 89,902 intl$ | -31,925 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 87,156 intl$ | -30,307 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 84,555 intl$ | -29,402 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 83,088 intl$ | -29,791 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 82,108 intl$ | -30,399 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 80,052 intl$ | -30,028 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 75,401 intl$ | -26,758 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 66,213 intl$ | -19,018 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 67,735 intl$ | -19,165 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 68,805 intl$ | -20,755 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 64,061 intl$ | -17,759 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 58,822 intl$ | -14,698 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 54,384 intl$ | -12,659 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 48,778 intl$ | -9,288 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 45,083 intl$ | -7,086 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 43,109 intl$ | -5,975 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 43,781 intl$ | -7,451 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 39,949 intl$ | -5,433 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 37,560 intl$ | -4,706 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 39,286 intl$ | -7,827 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 36,873 intl$ | -6,905 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 35,090 intl$ | -6,399 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 33,058 intl$ | -5,363 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 30,062 intl$ | -3,675 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 27,022 intl$ | -1,603 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 25,530 intl$ | -1,188 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 23,815 intl$ | +73 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Singapore. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International