United States vs Sweden
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Sweden | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 71,845 intl$ | +13,965 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 69,226 intl$ | +13,078 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 67,076 intl$ | +10,785 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 62,732 intl$ | +8,576 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 57,489 intl$ | +6,912 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 57,046 intl$ | +8,182 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 53,122 intl$ | +9,753 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 51,474 intl$ | +8,574 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 50,290 intl$ | +7,687 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 48,772 intl$ | +8,077 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 46,841 intl$ | +8,312 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 46,098 intl$ | +7,199 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 45,207 intl$ | +6,501 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 44,333 intl$ | +5,692 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 41,951 intl$ | +6,691 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 40,094 intl$ | +7,101 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 41,907 intl$ | +6,663 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 40,813 intl$ | +7,237 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 37,672 intl$ | +8,630 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 34,198 intl$ | +9,925 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 33,805 intl$ | +7,920 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 31,788 intl$ | +7,703 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 30,987 intl$ | +7,010 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 29,946 intl$ | +7,188 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 29,636 intl$ | +6,694 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 27,496 intl$ | +7,019 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 25,897 intl$ | +6,957 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 24,817 intl$ | +6,642 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 23,952 intl$ | +6,016 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 23,084 intl$ | +5,607 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 21,835 intl$ | +5,860 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 20,700 intl$ | +5,688 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 20,767 intl$ | +4,652 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 20,663 intl$ | +3,679 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 20,357 intl$ | +3,531 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Sweden. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International