Cayman Islands vs Nigeria
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cayman Islands | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 33.2 percent | - |
| 2023 | - | 24.7 percent | - |
| 2022 | - | 18.8 percent | - |
| 2021 | - | 17.0 percent | - |
| 2020 | - | 13.2 percent | - |
| 2019 | - | 11.4 percent | - |
| 2018 | - | 12.1 percent | - |
| 2017 | - | 16.5 percent | - |
| 2016 | -0.6 percent | 15.7 percent | -16.3 percent |
| 2015 | -2.3 percent | 9.0 percent | -11.4 percent |
| 2014 | 1.3 percent | 8.0 percent | -6.8 percent |
| 2013 | 2.2 percent | 8.5 percent | -6.3 percent |
| 2012 | 1.2 percent | 12.2 percent | -11.0 percent |
| 2011 | 1.3 percent | 10.8 percent | -9.5 percent |
| 2010 | 0.3 percent | 13.7 percent | -13.5 percent |
| 2009 | - | 12.5 percent | - |
| 2008 | - | 11.6 percent | - |
| 2007 | - | 5.4 percent | - |
| 2006 | - | 8.2 percent | - |
| 2005 | - | 17.9 percent | - |
| 2004 | - | 15.0 percent | - |
| 2003 | - | 14.0 percent | - |
| 2002 | - | 12.9 percent | - |
| 2001 | - | 18.9 percent | - |
| 2000 | - | 6.9 percent | - |
| 1999 | - | 6.6 percent | - |
| 1998 | - | 10.0 percent | - |
| 1997 | - | 8.5 percent | - |
| 1996 | - | 29.3 percent | - |
| 1995 | - | 72.8 percent | - |
| 1994 | - | 57.0 percent | - |
| 1993 | - | 57.2 percent | - |
| 1992 | - | 44.6 percent | - |
| 1991 | - | 13.0 percent | - |
| 1990 | - | 7.4 percent | - |
| 1989 | - | 50.5 percent | - |
| 1988 | - | 54.5 percent | - |
| 1987 | - | 11.3 percent | - |
| 1986 | - | 5.7 percent | - |
| 1985 | - | 7.4 percent | - |
| 1984 | - | 17.8 percent | - |
| 1983 | - | 23.2 percent | - |
| 1982 | - | 7.7 percent | - |
| 1981 | - | 20.8 percent | - |
| 1980 | - | 10.0 percent | - |
| 1979 | - | 11.7 percent | - |
| 1978 | - | 21.7 percent | - |
| 1977 | - | 15.1 percent | - |
| 1976 | - | 24.3 percent | - |
| 1975 | - | 34.0 percent | - |
| 1974 | - | 12.7 percent | - |
| 1973 | - | 5.4 percent | - |
| 1972 | - | 3.5 percent | - |
| 1971 | - | 16.0 percent | - |
| 1970 | - | 13.8 percent | - |
| 1969 | - | 10.2 percent | - |
| 1968 | - | -0.5 percent | - |
| 1967 | - | -3.7 percent | - |
| 1966 | - | 9.7 percent | - |
| 1965 | - | 4.1 percent | - |
| 1964 | - | 0.9 percent | - |
| 1963 | - | -2.7 percent | - |
| 1962 | - | 5.3 percent | - |
| 1961 | - | 6.3 percent | - |
| 1960 | - | 5.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Cayman Islands and Nigeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International