Central African Republic vs Congo, Dem. Rep.
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Central African Republic | Congo, Dem. Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.5 percent | - | - |
| 2023 | 3.0 percent | - | - |
| 2022 | 5.6 percent | - | - |
| 2021 | 4.3 percent | - | - |
| 2020 | 1.7 percent | - | - |
| 2019 | 2.7 percent | - | - |
| 2018 | 1.6 percent | - | - |
| 2017 | 4.2 percent | - | - |
| 2016 | 4.9 percent | 2.9 percent | +2.1 percent |
| 2015 | 1.4 percent | 0.7 percent | +0.7 percent |
| 2014 | 14.9 percent | 1.2 percent | +13.7 percent |
| 2013 | 7.0 percent | 0.8 percent | +6.2 percent |
| 2012 | 5.5 percent | 9.7 percent | -4.2 percent |
| 2011 | 1.2 percent | 15.3 percent | -14.1 percent |
| 2010 | 1.5 percent | 7.1 percent | -5.6 percent |
| 2009 | 3.5 percent | 2.8 percent | +0.7 percent |
| 2008 | 9.3 percent | 17.3 percent | -8.0 percent |
| 2007 | 1.0 percent | 16.9 percent | -16.0 percent |
| 2006 | 6.7 percent | 13.1 percent | -6.4 percent |
| 2005 | 2.9 percent | 21.3 percent | -18.4 percent |
| 2004 | -2.1 percent | 4.0 percent | -6.1 percent |
| 2003 | 4.1 percent | 12.9 percent | -8.7 percent |
| 2002 | 2.3 percent | 31.5 percent | -29.2 percent |
| 2001 | 3.8 percent | 359.9 percent | -356.1 percent |
| 2000 | 3.2 percent | 513.9 percent | -510.7 percent |
| 1999 | -1.4 percent | 284.9 percent | -286.3 percent |
| 1998 | -1.9 percent | 29.1 percent | -31.0 percent |
| 1997 | 1.6 percent | 198.5 percent | -196.9 percent |
| 1996 | 3.7 percent | 492.4 percent | -488.7 percent |
| 1995 | 19.2 percent | 541.9 percent | -522.7 percent |
| 1994 | 24.6 percent | 23,773.1 percent | -23,748.6 percent |
| 1993 | -2.9 percent | 1,986.9 percent | -1,989.8 percent |
| 1992 | -1.0 percent | 4,129.2 percent | -4,130.2 percent |
| 1991 | -2.8 percent | 2,154.4 percent | -2,157.2 percent |
| 1990 | 0.0 percent | 81.3 percent | -81.3 percent |
| 1989 | 0.7 percent | 104.1 percent | -103.4 percent |
| 1988 | -4.0 percent | 71.1 percent | -75.1 percent |
| 1987 | -7.0 percent | 78.7 percent | -85.7 percent |
| 1986 | 2.2 percent | 44.4 percent | -42.2 percent |
| 1985 | 10.4 percent | 23.8 percent | -13.4 percent |
| 1984 | 2.5 percent | 52.2 percent | -49.7 percent |
| 1983 | 14.6 percent | 76.5 percent | -61.9 percent |
| 1982 | 13.3 percent | 36.7 percent | -23.4 percent |
| 1981 | 0.0 percent | 35.4 percent | -35.4 percent |
| 1980 | - | 46.6 percent | - |
| 1979 | - | 101.1 percent | - |
| 1978 | - | 48.8 percent | - |
| 1977 | - | 68.9 percent | - |
| 1976 | - | 80.4 percent | - |
| 1975 | - | 28.7 percent | - |
| 1974 | - | 29.5 percent | - |
| 1973 | - | 15.6 percent | - |
| 1972 | - | 15.8 percent | - |
| 1971 | - | 5.8 percent | - |
| 1970 | - | 8.0 percent | - |
| 1969 | - | 6.2 percent | - |
| 1968 | - | 53.3 percent | - |
| 1967 | - | 36.9 percent | - |
| 1966 | - | 15.8 percent | - |
| 1965 | - | -2.7 percent | - |
| 1964 | - | 35.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Central African Republic and Congo, Dem. Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International