Chad vs Ghana
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Chad | Ghana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8.9 percent | 22.8 percent | -13.9 percent |
| 2023 | 10.8 percent | 38.1 percent | -27.3 percent |
| 2022 | 5.8 percent | 31.3 percent | -25.5 percent |
| 2021 | -0.8 percent | 10.0 percent | -10.7 percent |
| 2020 | 4.5 percent | 9.9 percent | -5.4 percent |
| 2019 | -1.0 percent | 7.1 percent | -8.1 percent |
| 2018 | 4.3 percent | 7.8 percent | -3.5 percent |
| 2017 | -1.5 percent | 12.4 percent | -13.9 percent |
| 2016 | -0.8 percent | 17.5 percent | -18.2 percent |
| 2015 | 4.4 percent | 17.1 percent | -12.8 percent |
| 2014 | 1.7 percent | 15.5 percent | -13.8 percent |
| 2013 | 0.2 percent | 11.7 percent | -11.4 percent |
| 2012 | 7.5 percent | 11.2 percent | -3.7 percent |
| 2011 | 2.0 percent | 8.7 percent | -6.7 percent |
| 2010 | -2.1 percent | 10.7 percent | -12.8 percent |
| 2009 | 10.0 percent | 19.2 percent | -9.3 percent |
| 2008 | 10.3 percent | 16.5 percent | -6.2 percent |
| 2007 | -9.0 percent | 10.7 percent | -19.7 percent |
| 2006 | 8.0 percent | 11.7 percent | -3.6 percent |
| 2005 | 7.9 percent | 15.4 percent | -7.5 percent |
| 2004 | -5.4 percent | 18.0 percent | -23.4 percent |
| 2003 | -1.8 percent | 29.8 percent | -31.5 percent |
| 2002 | 5.2 percent | 9.4 percent | -4.2 percent |
| 2001 | 12.4 percent | 41.5 percent | -29.1 percent |
| 2000 | 3.8 percent | 40.2 percent | -36.4 percent |
| 1999 | -8.0 percent | 4.9 percent | -12.9 percent |
| 1998 | 4.3 percent | 14.6 percent | -10.4 percent |
| 1997 | 5.6 percent | 27.9 percent | -22.3 percent |
| 1996 | 11.3 percent | 46.6 percent | -35.2 percent |
| 1995 | 9.2 percent | 59.5 percent | -50.2 percent |
| 1994 | 41.7 percent | 24.9 percent | +16.9 percent |
| 1993 | -8.4 percent | 25.0 percent | -33.4 percent |
| 1992 | -3.1 percent | 10.1 percent | -13.2 percent |
| 1991 | 3.2 percent | 18.0 percent | -14.8 percent |
| 1990 | -0.7 percent | 37.3 percent | -38.0 percent |
| 1989 | -3.7 percent | 25.2 percent | -28.9 percent |
| 1988 | 15.5 percent | 31.4 percent | -15.9 percent |
| 1987 | -6.0 percent | 39.8 percent | -45.8 percent |
| 1986 | -13.1 percent | 24.6 percent | -37.6 percent |
| 1985 | 5.2 percent | 10.3 percent | -5.2 percent |
| 1984 | 20.3 percent | 39.7 percent | -19.4 percent |
| 1983 | - | 122.9 percent | - |
| 1982 | - | 22.3 percent | - |
| 1981 | - | 116.5 percent | - |
| 1980 | - | 50.1 percent | - |
| 1979 | - | 54.4 percent | - |
| 1978 | - | 73.1 percent | - |
| 1977 | - | 116.5 percent | - |
| 1976 | - | 56.1 percent | - |
| 1975 | - | 29.8 percent | - |
| 1974 | - | 18.1 percent | - |
| 1973 | - | 17.7 percent | - |
| 1972 | - | 10.1 percent | - |
| 1971 | - | 9.6 percent | - |
| 1970 | - | 3.0 percent | - |
| 1969 | - | 7.3 percent | - |
| 1968 | - | 7.9 percent | - |
| 1967 | - | -8.4 percent | - |
| 1966 | - | 13.2 percent | - |
| 1965 | - | 26.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Chad and Ghana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International