France vs Ghana
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | France | Ghana | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.0 percent | 22.8 percent | -20.8 percent |
| 2023 | 4.9 percent | 38.1 percent | -33.2 percent |
| 2022 | 5.2 percent | 31.3 percent | -26.0 percent |
| 2021 | 1.6 percent | 10.0 percent | -8.3 percent |
| 2020 | 0.5 percent | 9.9 percent | -9.4 percent |
| 2019 | 1.1 percent | 7.1 percent | -6.0 percent |
| 2018 | 1.9 percent | 7.8 percent | -6.0 percent |
| 2017 | 1.0 percent | 12.4 percent | -11.3 percent |
| 2016 | 0.2 percent | 17.5 percent | -17.3 percent |
| 2015 | 0.0 percent | 17.1 percent | -17.1 percent |
| 2014 | 0.5 percent | 15.5 percent | -15.0 percent |
| 2013 | 0.9 percent | 11.7 percent | -10.8 percent |
| 2012 | 2.0 percent | 11.2 percent | -9.2 percent |
| 2011 | 2.1 percent | 8.7 percent | -6.6 percent |
| 2010 | 1.5 percent | 10.7 percent | -9.2 percent |
| 2009 | 0.1 percent | 19.2 percent | -19.2 percent |
| 2008 | 2.8 percent | 16.5 percent | -13.7 percent |
| 2007 | 1.5 percent | 10.7 percent | -9.2 percent |
| 2006 | 1.7 percent | 11.7 percent | -10.0 percent |
| 2005 | 1.7 percent | 15.4 percent | -13.7 percent |
| 2004 | 2.1 percent | 18.0 percent | -15.9 percent |
| 2003 | 2.1 percent | 29.8 percent | -27.7 percent |
| 2002 | 1.9 percent | 9.4 percent | -7.4 percent |
| 2001 | 1.6 percent | 41.5 percent | -39.9 percent |
| 2000 | 1.7 percent | 40.2 percent | -38.6 percent |
| 1999 | 0.5 percent | 4.9 percent | -4.3 percent |
| 1998 | 0.7 percent | 14.6 percent | -14.0 percent |
| 1997 | 1.2 percent | 27.9 percent | -26.7 percent |
| 1996 | 2.0 percent | 46.6 percent | -44.6 percent |
| 1995 | 1.8 percent | 59.5 percent | -57.7 percent |
| 1994 | 1.7 percent | 24.9 percent | -23.2 percent |
| 1993 | 2.1 percent | 25.0 percent | -22.9 percent |
| 1992 | 2.4 percent | 10.1 percent | -7.7 percent |
| 1991 | 3.2 percent | 18.0 percent | -14.8 percent |
| 1990 | 3.2 percent | 37.3 percent | -34.1 percent |
| 1989 | 3.5 percent | 25.2 percent | -21.7 percent |
| 1988 | 2.7 percent | 31.4 percent | -28.7 percent |
| 1987 | 3.3 percent | 39.8 percent | -36.5 percent |
| 1986 | 2.5 percent | 24.6 percent | -22.0 percent |
| 1985 | 5.8 percent | 10.3 percent | -4.5 percent |
| 1984 | 7.7 percent | 39.7 percent | -32.0 percent |
| 1983 | 9.5 percent | 122.9 percent | -113.4 percent |
| 1982 | 12.0 percent | 22.3 percent | -10.3 percent |
| 1981 | 13.3 percent | 116.5 percent | -103.2 percent |
| 1980 | 13.6 percent | 50.1 percent | -36.5 percent |
| 1979 | 10.6 percent | 54.4 percent | -43.8 percent |
| 1978 | 9.3 percent | 73.1 percent | -63.8 percent |
| 1977 | 9.5 percent | 116.5 percent | -107.0 percent |
| 1976 | 9.6 percent | 56.1 percent | -46.5 percent |
| 1975 | 11.7 percent | 29.8 percent | -18.1 percent |
| 1974 | 13.6 percent | 18.1 percent | -4.5 percent |
| 1973 | 7.4 percent | 17.7 percent | -10.3 percent |
| 1972 | 6.1 percent | 10.1 percent | -4.0 percent |
| 1971 | 5.4 percent | 9.6 percent | -4.2 percent |
| 1970 | 5.3 percent | 3.0 percent | +2.3 percent |
| 1969 | 6.0 percent | 7.3 percent | -1.3 percent |
| 1968 | 4.5 percent | 7.9 percent | -3.4 percent |
| 1967 | 2.8 percent | -8.4 percent | +11.2 percent |
| 1966 | 2.6 percent | 13.2 percent | -10.6 percent |
| 1965 | 2.7 percent | 26.4 percent | -23.7 percent |
| 1964 | 3.2 percent | - | - |
| 1963 | 5.0 percent | - | - |
| 1962 | 5.3 percent | - | - |
| 1961 | 2.4 percent | - | - |
| 1960 | 4.1 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between France and Ghana. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International