Gabon vs Angola
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Gabon | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.2 percent | 28.2 percent | -27.1 percent |
| 2023 | 3.6 percent | 13.6 percent | -10.0 percent |
| 2022 | 4.2 percent | 21.4 percent | -17.1 percent |
| 2021 | 1.1 percent | 25.8 percent | -24.7 percent |
| 2020 | 1.4 percent | 22.3 percent | -20.9 percent |
| 2019 | 2.5 percent | 17.1 percent | -14.6 percent |
| 2018 | 4.7 percent | 19.6 percent | -14.9 percent |
| 2017 | 2.7 percent | 29.8 percent | -27.2 percent |
| 2016 | 2.1 percent | 30.7 percent | -28.6 percent |
| 2015 | -0.3 percent | 9.4 percent | -9.7 percent |
| 2014 | 4.7 percent | 7.3 percent | -2.6 percent |
| 2013 | 0.5 percent | 8.8 percent | -8.3 percent |
| 2012 | 2.7 percent | 10.3 percent | -7.6 percent |
| 2011 | 1.3 percent | 13.5 percent | -12.2 percent |
| 2010 | 1.5 percent | 14.5 percent | -13.0 percent |
| 2009 | 1.9 percent | 13.7 percent | -11.8 percent |
| 2008 | 5.3 percent | 12.5 percent | -7.2 percent |
| 2007 | 5.0 percent | 12.3 percent | -7.2 percent |
| 2006 | -1.4 percent | 13.3 percent | -14.7 percent |
| 2005 | 3.7 percent | 23.0 percent | -19.2 percent |
| 2004 | 0.4 percent | 43.5 percent | -43.1 percent |
| 2003 | 2.2 percent | 98.2 percent | -96.0 percent |
| 2002 | 0.0 percent | 108.9 percent | -108.9 percent |
| 2001 | 2.1 percent | 152.6 percent | -150.4 percent |
| 2000 | 0.5 percent | 325.0 percent | -324.5 percent |
| 1999 | -1.9 percent | 248.2 percent | -250.1 percent |
| 1998 | 1.4 percent | 107.3 percent | -105.8 percent |
| 1997 | 4.0 percent | 219.2 percent | -215.2 percent |
| 1996 | 0.7 percent | 4,145.1 percent | -4,144.4 percent |
| 1995 | 9.6 percent | 2,666.5 percent | -2,656.8 percent |
| 1994 | 36.1 percent | 949.8 percent | -913.7 percent |
| 1993 | 0.5 percent | 1,378.5 percent | -1,378.0 percent |
| 1992 | -9.5 percent | 299.5 percent | -309.1 percent |
| 1991 | -11.7 percent | 83.8 percent | -95.5 percent |
| 1990 | 7.7 percent | - | - |
| 1989 | 6.7 percent | - | - |
| 1988 | -8.8 percent | - | - |
| 1987 | -0.9 percent | - | - |
| 1986 | 6.3 percent | - | - |
| 1985 | 7.4 percent | - | - |
| 1984 | 5.9 percent | - | - |
| 1983 | 10.7 percent | - | - |
| 1982 | 16.7 percent | - | - |
| 1981 | 8.7 percent | - | - |
| 1980 | 12.3 percent | - | - |
| 1979 | 8.0 percent | - | - |
| 1978 | 10.8 percent | - | - |
| 1977 | 13.9 percent | - | - |
| 1976 | 20.2 percent | - | - |
| 1975 | 28.5 percent | - | - |
| 1974 | 12.1 percent | - | - |
| 1973 | 6.2 percent | - | - |
| 1972 | 3.5 percent | - | - |
| 1971 | 3.9 percent | - | - |
| 1970 | 3.8 percent | - | - |
| 1969 | 3.0 percent | - | - |
| 1968 | 2.3 percent | - | - |
| 1967 | 2.0 percent | - | - |
| 1966 | 3.6 percent | - | - |
| 1965 | 2.4 percent | - | - |
| 1964 | 3.3 percent | - | - |
| 1963 | 7.2 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Gabon and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International