Ghana vs Burundi
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ghana | Burundi | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.8 percent | 20.2 percent | +2.6 percent |
| 2023 | 38.1 percent | 26.9 percent | +11.2 percent |
| 2022 | 31.3 percent | 18.8 percent | +12.5 percent |
| 2021 | 10.0 percent | 8.4 percent | +1.6 percent |
| 2020 | 9.9 percent | 7.3 percent | +2.6 percent |
| 2019 | 7.1 percent | -0.7 percent | +7.8 percent |
| 2018 | 7.8 percent | -2.8 percent | +10.6 percent |
| 2017 | 12.4 percent | 16.1 percent | -3.7 percent |
| 2016 | 17.5 percent | 5.6 percent | +11.9 percent |
| 2015 | 17.1 percent | 5.5 percent | +11.6 percent |
| 2014 | 15.5 percent | 4.4 percent | +11.1 percent |
| 2013 | 11.7 percent | 7.9 percent | +3.7 percent |
| 2012 | 11.2 percent | 18.2 percent | -7.0 percent |
| 2011 | 8.7 percent | 9.6 percent | -0.9 percent |
| 2010 | 10.7 percent | 6.5 percent | +4.2 percent |
| 2009 | 19.2 percent | 10.6 percent | +8.7 percent |
| 2008 | 16.5 percent | 24.4 percent | -7.9 percent |
| 2007 | 10.7 percent | 8.4 percent | +2.3 percent |
| 2006 | 11.7 percent | 2.7 percent | +8.9 percent |
| 2005 | 15.4 percent | 13.3 percent | +2.2 percent |
| 2004 | 18.0 percent | 8.2 percent | +9.9 percent |
| 2003 | 29.8 percent | 10.6 percent | +19.1 percent |
| 2002 | 9.4 percent | -1.4 percent | +10.7 percent |
| 2001 | 41.5 percent | 9.3 percent | +32.2 percent |
| 2000 | 40.2 percent | 24.4 percent | +15.8 percent |
| 1999 | 4.9 percent | 3.4 percent | +1.5 percent |
| 1998 | 14.6 percent | 12.5 percent | +2.1 percent |
| 1997 | 27.9 percent | 31.1 percent | -3.2 percent |
| 1996 | 46.6 percent | 26.4 percent | +20.1 percent |
| 1995 | 59.5 percent | 19.3 percent | +40.2 percent |
| 1994 | 24.9 percent | 14.9 percent | +10.0 percent |
| 1993 | 25.0 percent | 9.7 percent | +15.3 percent |
| 1992 | 10.1 percent | 1.8 percent | +8.2 percent |
| 1991 | 18.0 percent | 9.0 percent | +9.0 percent |
| 1990 | 37.3 percent | 7.0 percent | +30.3 percent |
| 1989 | 25.2 percent | 11.7 percent | +13.6 percent |
| 1988 | 31.4 percent | 4.5 percent | +26.9 percent |
| 1987 | 39.8 percent | 7.1 percent | +32.7 percent |
| 1986 | 24.6 percent | 1.7 percent | +22.9 percent |
| 1985 | 10.3 percent | 3.8 percent | +6.5 percent |
| 1984 | 39.7 percent | 14.3 percent | +25.3 percent |
| 1983 | 122.9 percent | 8.2 percent | +114.7 percent |
| 1982 | 22.3 percent | 5.9 percent | +16.4 percent |
| 1981 | 116.5 percent | 12.2 percent | +104.3 percent |
| 1980 | 50.1 percent | 2.5 percent | +47.6 percent |
| 1979 | 54.4 percent | 36.5 percent | +17.9 percent |
| 1978 | 73.1 percent | 23.9 percent | +49.2 percent |
| 1977 | 116.5 percent | 6.8 percent | +109.6 percent |
| 1976 | 56.1 percent | 6.9 percent | +49.2 percent |
| 1975 | 29.8 percent | 15.7 percent | +14.1 percent |
| 1974 | 18.1 percent | 15.7 percent | +2.4 percent |
| 1973 | 17.7 percent | 6.0 percent | +11.7 percent |
| 1972 | 10.1 percent | 3.8 percent | +6.2 percent |
| 1971 | 9.6 percent | 3.9 percent | +5.7 percent |
| 1970 | 3.0 percent | -0.2 percent | +3.2 percent |
| 1969 | 7.3 percent | 4.0 percent | +3.3 percent |
| 1968 | 7.9 percent | 6.1 percent | +1.8 percent |
| 1967 | -8.4 percent | -1.1 percent | -7.3 percent |
| 1966 | 13.2 percent | 4.4 percent | +8.8 percent |
| 1965 | 26.4 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Ghana and Burundi. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International