Kenya vs Burkina Faso
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Kenya | Burkina Faso | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4.5 percent | 4.2 percent | +0.3 percent |
| 2023 | 7.7 percent | 0.7 percent | +6.9 percent |
| 2022 | 7.7 percent | 14.3 percent | -6.6 percent |
| 2021 | 6.1 percent | 3.7 percent | +2.5 percent |
| 2020 | 5.4 percent | 1.9 percent | +3.5 percent |
| 2019 | 5.2 percent | -3.2 percent | +8.5 percent |
| 2018 | 4.7 percent | 2.0 percent | +2.7 percent |
| 2017 | 8.0 percent | 1.5 percent | +6.5 percent |
| 2016 | 6.3 percent | 0.4 percent | +5.9 percent |
| 2015 | 6.6 percent | 0.7 percent | +5.9 percent |
| 2014 | 6.9 percent | -0.3 percent | +7.1 percent |
| 2013 | 5.7 percent | 0.5 percent | +5.2 percent |
| 2012 | 9.4 percent | 3.8 percent | +5.6 percent |
| 2011 | 14.0 percent | 2.8 percent | +11.3 percent |
| 2010 | 4.0 percent | -0.8 percent | +4.7 percent |
| 2009 | 9.2 percent | 2.6 percent | +6.6 percent |
| 2008 | 26.2 percent | 10.7 percent | +15.6 percent |
| 2007 | 9.8 percent | -0.2 percent | +10.0 percent |
| 2006 | 14.5 percent | 2.3 percent | +12.1 percent |
| 2005 | 10.3 percent | 6.4 percent | +3.9 percent |
| 2004 | 11.6 percent | -0.4 percent | +12.0 percent |
| 2003 | 9.8 percent | 2.0 percent | +7.8 percent |
| 2002 | 2.0 percent | 2.2 percent | -0.2 percent |
| 2001 | 5.7 percent | 5.0 percent | +0.7 percent |
| 2000 | 10.0 percent | -0.3 percent | +10.3 percent |
| 1999 | 5.7 percent | -1.1 percent | +6.8 percent |
| 1998 | 6.7 percent | 5.1 percent | +1.6 percent |
| 1997 | 11.4 percent | 2.3 percent | +9.0 percent |
| 1996 | 8.9 percent | 6.1 percent | +2.8 percent |
| 1995 | 1.6 percent | 7.5 percent | -5.9 percent |
| 1994 | 28.8 percent | 25.2 percent | +3.6 percent |
| 1993 | 46.0 percent | 0.6 percent | +45.4 percent |
| 1992 | 27.3 percent | -2.0 percent | +29.3 percent |
| 1991 | 20.1 percent | 2.2 percent | +17.9 percent |
| 1990 | 17.8 percent | -0.5 percent | +18.3 percent |
| 1989 | 13.8 percent | -0.5 percent | +14.3 percent |
| 1988 | 12.3 percent | 4.3 percent | +8.0 percent |
| 1987 | 8.6 percent | -2.7 percent | +11.3 percent |
| 1986 | 2.5 percent | -2.6 percent | +5.1 percent |
| 1985 | 13.0 percent | 6.9 percent | +6.1 percent |
| 1984 | 10.3 percent | 4.8 percent | +5.4 percent |
| 1983 | 11.4 percent | 8.2 percent | +3.2 percent |
| 1982 | 20.7 percent | 12.1 percent | +8.6 percent |
| 1981 | 11.6 percent | 7.6 percent | +4.0 percent |
| 1980 | 13.9 percent | 12.2 percent | +1.7 percent |
| 1979 | 8.0 percent | 15.0 percent | -7.0 percent |
| 1978 | 16.9 percent | 8.3 percent | +8.7 percent |
| 1977 | 14.8 percent | 30.0 percent | -15.2 percent |
| 1976 | 11.4 percent | -8.4 percent | +19.8 percent |
| 1975 | 19.1 percent | 18.8 percent | +0.4 percent |
| 1974 | 17.8 percent | 8.7 percent | +9.1 percent |
| 1973 | 9.3 percent | 7.6 percent | +1.7 percent |
| 1972 | 5.8 percent | -2.9 percent | +8.8 percent |
| 1971 | 3.8 percent | 2.1 percent | +1.7 percent |
| 1970 | 2.2 percent | 1.8 percent | +0.4 percent |
| 1969 | -0.2 percent | 9.7 percent | -9.8 percent |
| 1968 | 0.4 percent | -0.3 percent | +0.7 percent |
| 1967 | 1.8 percent | -4.3 percent | +6.1 percent |
| 1966 | 5.0 percent | 2.4 percent | +2.7 percent |
| 1965 | 3.6 percent | -0.7 percent | +4.3 percent |
| 1964 | -0.1 percent | 1.8 percent | -1.9 percent |
| 1963 | 0.7 percent | 5.6 percent | -4.9 percent |
| 1962 | 3.1 percent | 1.7 percent | +1.4 percent |
| 1961 | 2.5 percent | 18.6 percent | -16.1 percent |
| 1960 | 1.2 percent | 7.8 percent | -6.5 percent |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Kenya and Burkina Faso. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International