Papua New Guinea vs American Samoa
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Papua New Guinea | American Samoa | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.6 percent | - | - |
| 2023 | 2.3 percent | - | - |
| 2022 | 5.3 percent | - | - |
| 2021 | 4.5 percent | - | - |
| 2020 | 4.9 percent | - | - |
| 2019 | 3.9 percent | - | - |
| 2018 | 4.4 percent | - | - |
| 2017 | 5.4 percent | - | - |
| 2016 | 6.7 percent | - | - |
| 2015 | 6.0 percent | - | - |
| 2014 | 5.2 percent | - | - |
| 2013 | 5.0 percent | - | - |
| 2012 | 4.5 percent | - | - |
| 2011 | 4.4 percent | - | - |
| 2010 | 6.0 percent | - | - |
| 2009 | 6.9 percent | - | - |
| 2008 | 10.8 percent | - | - |
| 2007 | 0.9 percent | - | - |
| 2006 | 2.4 percent | - | - |
| 2005 | 1.8 percent | - | - |
| 2004 | 2.2 percent | - | - |
| 2003 | 14.7 percent | - | - |
| 2002 | 11.8 percent | - | - |
| 2001 | 9.3 percent | - | - |
| 2000 | 15.6 percent | - | - |
| 1999 | 14.9 percent | - | - |
| 1998 | 13.6 percent | - | - |
| 1997 | 4.0 percent | - | - |
| 1996 | 11.6 percent | - | - |
| 1995 | 17.3 percent | - | - |
| 1994 | 2.9 percent | - | - |
| 1993 | 5.0 percent | - | - |
| 1992 | 4.3 percent | - | - |
| 1991 | 7.0 percent | - | - |
| 1990 | 7.0 percent | - | - |
| 1989 | 4.5 percent | - | - |
| 1988 | 5.4 percent | - | - |
| 1987 | 3.3 percent | - | - |
| 1986 | 5.5 percent | - | - |
| 1985 | 3.7 percent | - | - |
| 1984 | 7.4 percent | - | - |
| 1983 | 7.9 percent | - | - |
| 1982 | 5.5 percent | - | - |
| 1981 | 8.1 percent | - | - |
| 1980 | 12.1 percent | - | - |
| 1979 | 5.8 percent | - | - |
| 1978 | 5.8 percent | - | - |
| 1977 | 4.5 percent | - | - |
| 1976 | 7.7 percent | - | - |
| 1975 | 10.5 percent | - | - |
| 1974 | 23.2 percent | - | - |
| 1973 | 8.3 percent | - | - |
| 1972 | 6.1 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Papua New Guinea and American Samoa. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International