Qatar vs Nigeria
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Qatar | Nigeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.3 percent | 33.2 percent | -32.0 percent |
| 2023 | 3.0 percent | 24.7 percent | -21.6 percent |
| 2022 | 5.0 percent | 18.8 percent | -13.9 percent |
| 2021 | 2.3 percent | 17.0 percent | -14.6 percent |
| 2020 | -2.5 percent | 13.2 percent | -15.8 percent |
| 2019 | -0.7 percent | 11.4 percent | -12.1 percent |
| 2018 | 0.3 percent | 12.1 percent | -11.8 percent |
| 2017 | 0.4 percent | 16.5 percent | -16.1 percent |
| 2016 | 2.7 percent | 15.7 percent | -13.0 percent |
| 2015 | 1.8 percent | 9.0 percent | -7.2 percent |
| 2014 | 3.3 percent | 8.0 percent | -4.7 percent |
| 2013 | 3.2 percent | 8.5 percent | -5.3 percent |
| 2012 | 2.3 percent | 12.2 percent | -9.9 percent |
| 2011 | 1.1 percent | 10.8 percent | -9.7 percent |
| 2010 | -2.4 percent | 13.7 percent | -16.2 percent |
| 2009 | -4.9 percent | 12.5 percent | -17.4 percent |
| 2008 | 15.1 percent | 11.6 percent | +3.5 percent |
| 2007 | 13.8 percent | 5.4 percent | +8.4 percent |
| 2006 | 11.8 percent | 8.2 percent | +3.6 percent |
| 2005 | 8.8 percent | 17.9 percent | -9.0 percent |
| 2004 | 6.8 percent | 15.0 percent | -8.2 percent |
| 2003 | 2.3 percent | 14.0 percent | -11.8 percent |
| 2002 | 0.2 percent | 12.9 percent | -12.6 percent |
| 2001 | 1.5 percent | 18.9 percent | -17.4 percent |
| 2000 | 1.7 percent | 6.9 percent | -5.3 percent |
| 1999 | 2.2 percent | 6.6 percent | -4.4 percent |
| 1998 | 3.0 percent | 10.0 percent | -7.0 percent |
| 1997 | 4.8 percent | 8.5 percent | -3.7 percent |
| 1996 | 4.9 percent | 29.3 percent | -24.4 percent |
| 1995 | 3.0 percent | 72.8 percent | -69.9 percent |
| 1994 | 1.3 percent | 57.0 percent | -55.7 percent |
| 1993 | -0.9 percent | 57.2 percent | -58.0 percent |
| 1992 | 3.1 percent | 44.6 percent | -41.5 percent |
| 1991 | 4.4 percent | 13.0 percent | -8.6 percent |
| 1990 | 3.0 percent | 7.4 percent | -4.4 percent |
| 1989 | 3.3 percent | 50.5 percent | -47.2 percent |
| 1988 | 4.6 percent | 54.5 percent | -49.9 percent |
| 1987 | 2.7 percent | 11.3 percent | -8.6 percent |
| 1986 | 0.8 percent | 5.7 percent | -5.0 percent |
| 1985 | 1.9 percent | 7.4 percent | -5.5 percent |
| 1984 | 1.1 percent | 17.8 percent | -16.7 percent |
| 1983 | 2.7 percent | 23.2 percent | -20.5 percent |
| 1982 | 5.7 percent | 7.7 percent | -2.0 percent |
| 1981 | 8.5 percent | 20.8 percent | -12.3 percent |
| 1980 | 6.8 percent | 10.0 percent | -3.2 percent |
| 1979 | - | 11.7 percent | - |
| 1978 | - | 21.7 percent | - |
| 1977 | - | 15.1 percent | - |
| 1976 | - | 24.3 percent | - |
| 1975 | - | 34.0 percent | - |
| 1974 | - | 12.7 percent | - |
| 1973 | - | 5.4 percent | - |
| 1972 | - | 3.5 percent | - |
| 1971 | - | 16.0 percent | - |
| 1970 | - | 13.8 percent | - |
| 1969 | - | 10.2 percent | - |
| 1968 | - | -0.5 percent | - |
| 1967 | - | -3.7 percent | - |
| 1966 | - | 9.7 percent | - |
| 1965 | - | 4.1 percent | - |
| 1964 | - | 0.9 percent | - |
| 1963 | - | -2.7 percent | - |
| 1962 | - | 5.3 percent | - |
| 1961 | - | 6.3 percent | - |
| 1960 | - | 5.4 percent | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Qatar and Nigeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International