Seychelles vs Angola
Inflation, consumer prices (annual %)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Seychelles | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0.3 percent | 28.2 percent | -27.9 percent |
| 2023 | -1.0 percent | 13.6 percent | -14.7 percent |
| 2022 | 2.6 percent | 21.4 percent | -18.7 percent |
| 2021 | 9.8 percent | 25.8 percent | -16.0 percent |
| 2020 | 1.2 percent | 22.3 percent | -21.1 percent |
| 2019 | 1.8 percent | 17.1 percent | -15.3 percent |
| 2018 | 3.7 percent | 19.6 percent | -15.9 percent |
| 2017 | 2.9 percent | 29.8 percent | -27.0 percent |
| 2016 | -1.0 percent | 30.7 percent | -31.7 percent |
| 2015 | 4.0 percent | 9.4 percent | -5.3 percent |
| 2014 | 1.4 percent | 7.3 percent | -5.9 percent |
| 2013 | 4.3 percent | 8.8 percent | -4.4 percent |
| 2012 | 7.1 percent | 10.3 percent | -3.2 percent |
| 2011 | 2.6 percent | 13.5 percent | -10.9 percent |
| 2010 | -2.4 percent | 14.5 percent | -16.9 percent |
| 2009 | 31.8 percent | 13.7 percent | +18.0 percent |
| 2008 | 37.0 percent | 12.5 percent | +24.5 percent |
| 2007 | 5.3 percent | 12.3 percent | -6.9 percent |
| 2006 | -0.4 percent | 13.3 percent | -13.7 percent |
| 2005 | 0.9 percent | 23.0 percent | -22.0 percent |
| 2004 | 3.9 percent | 43.5 percent | -39.7 percent |
| 2003 | 3.3 percent | 98.2 percent | -94.9 percent |
| 2002 | 0.2 percent | 108.9 percent | -108.7 percent |
| 2001 | 6.0 percent | 152.6 percent | -146.6 percent |
| 2000 | 6.3 percent | 325.0 percent | -318.7 percent |
| 1999 | 6.3 percent | 248.2 percent | -241.8 percent |
| 1998 | 2.6 percent | 107.3 percent | -104.7 percent |
| 1997 | 0.6 percent | 219.2 percent | -218.6 percent |
| 1996 | -1.1 percent | 4,145.1 percent | -4,146.2 percent |
| 1995 | -0.2 percent | 2,666.5 percent | -2,666.7 percent |
| 1994 | 1.7 percent | 949.8 percent | -948.1 percent |
| 1993 | 1.4 percent | 1,378.5 percent | -1,377.1 percent |
| 1992 | 3.2 percent | 299.5 percent | -296.3 percent |
| 1991 | 2.0 percent | 83.8 percent | -81.8 percent |
| 1990 | 3.9 percent | - | - |
| 1989 | 1.6 percent | - | - |
| 1988 | 1.8 percent | - | - |
| 1987 | 2.6 percent | - | - |
| 1986 | 0.2 percent | - | - |
| 1985 | 0.8 percent | - | - |
| 1984 | 4.1 percent | - | - |
| 1983 | 6.1 percent | - | - |
| 1982 | -0.9 percent | - | - |
| 1981 | 10.6 percent | - | - |
| 1980 | 13.6 percent | - | - |
| 1979 | 12.5 percent | - | - |
| 1978 | 11.8 percent | - | - |
| 1977 | 15.0 percent | - | - |
| 1976 | 14.9 percent | - | - |
| 1975 | 18.6 percent | - | - |
| 1974 | 24.4 percent | - | - |
| 1973 | 18.2 percent | - | - |
| 1972 | 20.9 percent | - | - |
| 1971 | 14.6 percent | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Seychelles and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International