Spain vs India

Inflation, consumer prices (annual %)

Compare historical data and trends between these two countries

Spain

2.8 percent

Latest data: 2024

View Spain profile β†’

India

5.0 percent

Latest data: 2024

View India profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Spain India Difference
2024 2.8 percent 5.0 percent -2.2 percent
2023 3.5 percent 5.6 percent -2.1 percent
2022 8.4 percent 6.7 percent +1.7 percent
2021 3.1 percent 5.1 percent -2.0 percent
2020 -0.3 percent 6.6 percent -6.9 percent
2019 0.7 percent 3.7 percent -3.0 percent
2018 1.7 percent 3.9 percent -2.3 percent
2017 2.0 percent 3.3 percent -1.4 percent
2016 -0.2 percent 4.9 percent -5.2 percent
2015 -0.5 percent 4.9 percent -5.4 percent
2014 -0.2 percent 6.7 percent -6.8 percent
2013 1.4 percent 10.0 percent -8.6 percent
2012 2.4 percent 9.5 percent -7.0 percent
2011 3.2 percent 8.9 percent -5.7 percent
2010 1.8 percent 12.0 percent -10.2 percent
2009 -0.3 percent 10.9 percent -11.2 percent
2008 4.1 percent 8.3 percent -4.3 percent
2007 2.8 percent 6.4 percent -3.6 percent
2006 3.5 percent 5.8 percent -2.3 percent
2005 3.4 percent 4.2 percent -0.9 percent
2004 3.0 percent 3.8 percent -0.7 percent
2003 3.0 percent 3.8 percent -0.8 percent
2002 3.1 percent 4.3 percent -1.2 percent
2001 3.6 percent 3.8 percent -0.2 percent
2000 3.4 percent 4.0 percent -0.6 percent
1999 2.3 percent 4.7 percent -2.4 percent
1998 1.8 percent 13.2 percent -11.4 percent
1997 2.0 percent 7.2 percent -5.2 percent
1996 3.6 percent 9.0 percent -5.4 percent
1995 4.7 percent 10.2 percent -5.6 percent
1994 4.7 percent 10.2 percent -5.5 percent
1993 4.6 percent 6.3 percent -1.8 percent
1992 5.9 percent 11.8 percent -5.9 percent
1991 5.9 percent 13.9 percent -7.9 percent
1990 6.7 percent 9.0 percent -2.2 percent
1989 6.8 percent 7.1 percent -0.3 percent
1988 4.8 percent 9.4 percent -4.5 percent
1987 5.2 percent 8.8 percent -3.6 percent
1986 8.8 percent 8.7 percent +0.1 percent
1985 8.8 percent 5.6 percent +3.3 percent
1984 11.3 percent 8.3 percent +3.0 percent
1983 12.2 percent 11.9 percent +0.3 percent
1982 14.4 percent 7.9 percent +6.5 percent
1981 14.5 percent 13.1 percent +1.4 percent
1980 15.6 percent 11.3 percent +4.2 percent
1979 15.7 percent 6.3 percent +9.4 percent
1978 19.8 percent 2.5 percent +17.3 percent
1977 24.5 percent 8.3 percent +16.2 percent
1976 17.6 percent -7.6 percent +25.3 percent
1975 17.0 percent 5.7 percent +11.2 percent
1974 15.7 percent 28.6 percent -12.9 percent
1973 11.4 percent 16.9 percent -5.5 percent
1972 8.3 percent 6.4 percent +1.8 percent
1971 8.2 percent 3.1 percent +5.2 percent
1970 5.7 percent 5.1 percent +0.6 percent
1969 2.2 percent -0.6 percent +2.7 percent
1968 5.0 percent 3.2 percent +1.7 percent
1967 6.4 percent 13.1 percent -6.7 percent
1966 6.2 percent 10.8 percent -4.6 percent
1965 13.2 percent 9.5 percent +3.7 percent
1964 7.0 percent 13.4 percent -6.4 percent
1963 8.7 percent 2.9 percent +5.8 percent
1962 5.7 percent 3.6 percent +2.1 percent
1961 0.8 percent 1.7 percent -0.9 percent
1960 1.2 percent 1.8 percent -0.6 percent

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare Inflation, consumer prices (annual %) data between Spain and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International