Ethiopia vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ethiopia | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 24,054 persons | 1,702,358 persons | -1,678,304 persons |
| 2024 | 30,069 persons | 1,146,012 persons | -1,115,943 persons |
| 2023 | -11,996 persons | -299,961 persons | +287,965 persons |
| 2022 | -11,996 persons | -5,699,445 persons | +5,687,449 persons |
| 2021 | -1,377 persons | -1,129 persons | -248 persons |
| 2020 | 38,866 persons | -4,167 persons | +43,033 persons |
| 2019 | -10,807 persons | -6,908 persons | -3,899 persons |
| 2018 | 9,302 persons | -32,220 persons | +41,522 persons |
| 2017 | 71,766 persons | -36,155 persons | +107,921 persons |
| 2016 | 115,823 persons | -31,340 persons | +147,163 persons |
| 2015 | 62,785 persons | -21,992 persons | +84,777 persons |
| 2014 | 103,122 persons | -65,678 persons | +168,800 persons |
| 2013 | 80,955 persons | 26,781 persons | +54,174 persons |
| 2012 | 119,517 persons | 66,768 persons | +52,749 persons |
| 2011 | 116,793 persons | 26,457 persons | +90,336 persons |
| 2010 | 80,213 persons | 16,030 persons | +64,183 persons |
| 2009 | 16,315 persons | 26,796 persons | -10,481 persons |
| 2008 | -20,780 persons | 9,312 persons | -30,092 persons |
| 2007 | -381 persons | 15,237 persons | -15,618 persons |
| 2006 | -30,512 persons | 136,442 persons | -166,954 persons |
| 2005 | -44,421 persons | -111,493 persons | +67,072 persons |
| 2004 | -25,430 persons | 5,644 persons | -31,074 persons |
| 2003 | -13,744 persons | 18,540 persons | -32,284 persons |
| 2002 | -12,925 persons | -26,991 persons | +14,066 persons |
| 2001 | -19,063 persons | -92,847 persons | +73,784 persons |
| 2000 | -49,891 persons | -67,865 persons | +17,974 persons |
| 1999 | 29,142 persons | -59,247 persons | +88,389 persons |
| 1998 | -3,011 persons | -80,684 persons | +77,673 persons |
| 1997 | -9,119 persons | -108,735 persons | +99,616 persons |
| 1996 | 41,456 persons | -158,008 persons | +199,464 persons |
| 1995 | 91,727 persons | -134,053 persons | +225,780 persons |
| 1994 | 140,715 persons | -166,380 persons | +307,095 persons |
| 1993 | 141,545 persons | 26,357 persons | +115,188 persons |
| 1992 | 160,106 persons | 291,788 persons | -131,682 persons |
| 1991 | 859,737 persons | 125,962 persons | +733,775 persons |
| 1990 | 296,014 persons | 75,760 persons | +220,254 persons |
| 1989 | 242,614 persons | 36,978 persons | +205,636 persons |
| 1988 | 379,966 persons | 75,637 persons | +304,329 persons |
| 1987 | 251,387 persons | -18,275 persons | +269,662 persons |
| 1986 | 186,227 persons | -12,369 persons | +198,596 persons |
| 1985 | 157,476 persons | 5,546 persons | +151,930 persons |
| 1984 | 137,632 persons | 13,340 persons | +124,292 persons |
| 1983 | 68,022 persons | 23,608 persons | +44,414 persons |
| 1982 | 66,702 persons | 9,096 persons | +57,606 persons |
| 1981 | 628,135 persons | 40,807 persons | +587,328 persons |
| 1980 | -903,529 persons | 47,406 persons | -950,935 persons |
| 1979 | -711,455 persons | 25,635 persons | -737,090 persons |
| 1978 | -210,991 persons | -29,180 persons | -181,811 persons |
| 1977 | -527,133 persons | -24,745 persons | -502,388 persons |
| 1976 | -36,125 persons | -8,219 persons | -27,906 persons |
| 1975 | -42,540 persons | 15,336 persons | -57,876 persons |
| 1974 | -4,232 persons | 31,725 persons | -35,957 persons |
| 1973 | 347 persons | 18,777 persons | -18,430 persons |
| 1972 | -3,375 persons | 56,928 persons | -60,303 persons |
| 1971 | -14,510 persons | 74,604 persons | -89,114 persons |
| 1970 | 8,589 persons | -48,335 persons | +56,924 persons |
| 1969 | 7,258 persons | 51,763 persons | -44,505 persons |
| 1968 | 9,992 persons | 102,096 persons | -92,104 persons |
| 1967 | 14,437 persons | 85,527 persons | -71,090 persons |
| 1966 | 9,160 persons | 89,737 persons | -80,577 persons |
| 1965 | 16,348 persons | 69,354 persons | -53,006 persons |
| 1964 | 10,749 persons | 76,650 persons | -65,901 persons |
| 1963 | 9,418 persons | 60,178 persons | -50,760 persons |
| 1962 | 8,960 persons | 45,712 persons | -36,752 persons |
| 1961 | 6,938 persons | 51,625 persons | -44,687 persons |
| 1960 | 1,696 persons | 52,281 persons | -50,585 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ethiopia and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International