Rwanda vs Ukraine
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Rwanda | Ukraine | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 6,282 persons | 1,702,358 persons | -1,696,076 persons |
| 2024 | -15,582 persons | 1,146,012 persons | -1,161,594 persons |
| 2023 | -9,001 persons | -299,961 persons | +290,960 persons |
| 2022 | -9,001 persons | -5,699,445 persons | +5,690,444 persons |
| 2021 | -21,492 persons | -1,129 persons | -20,363 persons |
| 2020 | -22,251 persons | -4,167 persons | -18,084 persons |
| 2019 | -24,492 persons | -6,908 persons | -17,584 persons |
| 2018 | -25,323 persons | -32,220 persons | +6,897 persons |
| 2017 | -25,634 persons | -36,155 persons | +10,521 persons |
| 2016 | -24,474 persons | -31,340 persons | +6,866 persons |
| 2015 | -21,862 persons | -21,992 persons | +130 persons |
| 2014 | -19,505 persons | -65,678 persons | +46,173 persons |
| 2013 | -16,779 persons | 26,781 persons | -43,560 persons |
| 2012 | -25,260 persons | 66,768 persons | -92,028 persons |
| 2011 | -27,915 persons | 26,457 persons | -54,372 persons |
| 2010 | -29,501 persons | 16,030 persons | -45,531 persons |
| 2009 | -30,128 persons | 26,796 persons | -56,924 persons |
| 2008 | -31,913 persons | 9,312 persons | -41,225 persons |
| 2007 | -32,537 persons | 15,237 persons | -47,774 persons |
| 2006 | -34,008 persons | 136,442 persons | -170,450 persons |
| 2005 | -33,830 persons | -111,493 persons | +77,663 persons |
| 2004 | -31,214 persons | 5,644 persons | -36,858 persons |
| 2003 | -25,355 persons | 18,540 persons | -43,895 persons |
| 2002 | -91,518 persons | -26,991 persons | -64,527 persons |
| 2001 | -152,197 persons | -92,847 persons | -59,350 persons |
| 2000 | -153,588 persons | -67,865 persons | -85,723 persons |
| 1999 | -146,162 persons | -59,247 persons | -86,915 persons |
| 1998 | -129,089 persons | -80,684 persons | -48,405 persons |
| 1997 | 410,106 persons | -108,735 persons | +518,841 persons |
| 1996 | 1,367,700 persons | -158,008 persons | +1,525,708 persons |
| 1995 | 439,995 persons | -134,053 persons | +574,048 persons |
| 1994 | -2,078,111 persons | -166,380 persons | -1,911,731 persons |
| 1993 | 236,110 persons | 26,357 persons | +209,753 persons |
| 1992 | -12,334 persons | 291,788 persons | -304,122 persons |
| 1991 | -59,519 persons | 125,962 persons | -185,481 persons |
| 1990 | -41,483 persons | 75,760 persons | -117,243 persons |
| 1989 | -2,826 persons | 36,978 persons | -39,804 persons |
| 1988 | -5,285 persons | 75,637 persons | -80,922 persons |
| 1987 | -7,062 persons | -18,275 persons | +11,213 persons |
| 1986 | -8,982 persons | -12,369 persons | +3,387 persons |
| 1985 | -11,031 persons | 5,546 persons | -16,577 persons |
| 1984 | -12,899 persons | 13,340 persons | -26,239 persons |
| 1983 | -14,560 persons | 23,608 persons | -38,168 persons |
| 1982 | -15,818 persons | 9,096 persons | -24,914 persons |
| 1981 | -16,453 persons | 40,807 persons | -57,260 persons |
| 1980 | -16,359 persons | 47,406 persons | -63,765 persons |
| 1979 | -15,669 persons | 25,635 persons | -41,304 persons |
| 1978 | -13,838 persons | -29,180 persons | +15,342 persons |
| 1977 | -11,084 persons | -24,745 persons | +13,661 persons |
| 1976 | -7,027 persons | -8,219 persons | +1,192 persons |
| 1975 | -4,791 persons | 15,336 persons | -20,127 persons |
| 1974 | -4,535 persons | 31,725 persons | -36,260 persons |
| 1973 | -3,862 persons | 18,777 persons | -22,639 persons |
| 1972 | -4,156 persons | 56,928 persons | -61,084 persons |
| 1971 | -4,230 persons | 74,604 persons | -78,834 persons |
| 1970 | 1,149 persons | -48,335 persons | +49,484 persons |
| 1969 | 2,983 persons | 51,763 persons | -48,780 persons |
| 1968 | 4,728 persons | 102,096 persons | -97,368 persons |
| 1967 | 4,655 persons | 85,527 persons | -80,872 persons |
| 1966 | -1,930 persons | 89,737 persons | -91,667 persons |
| 1965 | -9,774 persons | 69,354 persons | -79,128 persons |
| 1964 | -19,458 persons | 76,650 persons | -96,108 persons |
| 1963 | -25,524 persons | 60,178 persons | -85,702 persons |
| 1962 | -25,594 persons | 45,712 persons | -71,306 persons |
| 1961 | -20,508 persons | 51,625 persons | -72,133 persons |
| 1960 | -13,198 persons | 52,281 persons | -65,479 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Rwanda and Ukraine. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International