Ukraine vs Rwanda
Net migration
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Rwanda | Difference |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,702,358 persons | 6,282 persons | +1,696,076 persons |
| 2024 | 1,146,012 persons | -15,582 persons | +1,161,594 persons |
| 2023 | -299,961 persons | -9,001 persons | -290,960 persons |
| 2022 | -5,699,445 persons | -9,001 persons | -5,690,444 persons |
| 2021 | -1,129 persons | -21,492 persons | +20,363 persons |
| 2020 | -4,167 persons | -22,251 persons | +18,084 persons |
| 2019 | -6,908 persons | -24,492 persons | +17,584 persons |
| 2018 | -32,220 persons | -25,323 persons | -6,897 persons |
| 2017 | -36,155 persons | -25,634 persons | -10,521 persons |
| 2016 | -31,340 persons | -24,474 persons | -6,866 persons |
| 2015 | -21,992 persons | -21,862 persons | -130 persons |
| 2014 | -65,678 persons | -19,505 persons | -46,173 persons |
| 2013 | 26,781 persons | -16,779 persons | +43,560 persons |
| 2012 | 66,768 persons | -25,260 persons | +92,028 persons |
| 2011 | 26,457 persons | -27,915 persons | +54,372 persons |
| 2010 | 16,030 persons | -29,501 persons | +45,531 persons |
| 2009 | 26,796 persons | -30,128 persons | +56,924 persons |
| 2008 | 9,312 persons | -31,913 persons | +41,225 persons |
| 2007 | 15,237 persons | -32,537 persons | +47,774 persons |
| 2006 | 136,442 persons | -34,008 persons | +170,450 persons |
| 2005 | -111,493 persons | -33,830 persons | -77,663 persons |
| 2004 | 5,644 persons | -31,214 persons | +36,858 persons |
| 2003 | 18,540 persons | -25,355 persons | +43,895 persons |
| 2002 | -26,991 persons | -91,518 persons | +64,527 persons |
| 2001 | -92,847 persons | -152,197 persons | +59,350 persons |
| 2000 | -67,865 persons | -153,588 persons | +85,723 persons |
| 1999 | -59,247 persons | -146,162 persons | +86,915 persons |
| 1998 | -80,684 persons | -129,089 persons | +48,405 persons |
| 1997 | -108,735 persons | 410,106 persons | -518,841 persons |
| 1996 | -158,008 persons | 1,367,700 persons | -1,525,708 persons |
| 1995 | -134,053 persons | 439,995 persons | -574,048 persons |
| 1994 | -166,380 persons | -2,078,111 persons | +1,911,731 persons |
| 1993 | 26,357 persons | 236,110 persons | -209,753 persons |
| 1992 | 291,788 persons | -12,334 persons | +304,122 persons |
| 1991 | 125,962 persons | -59,519 persons | +185,481 persons |
| 1990 | 75,760 persons | -41,483 persons | +117,243 persons |
| 1989 | 36,978 persons | -2,826 persons | +39,804 persons |
| 1988 | 75,637 persons | -5,285 persons | +80,922 persons |
| 1987 | -18,275 persons | -7,062 persons | -11,213 persons |
| 1986 | -12,369 persons | -8,982 persons | -3,387 persons |
| 1985 | 5,546 persons | -11,031 persons | +16,577 persons |
| 1984 | 13,340 persons | -12,899 persons | +26,239 persons |
| 1983 | 23,608 persons | -14,560 persons | +38,168 persons |
| 1982 | 9,096 persons | -15,818 persons | +24,914 persons |
| 1981 | 40,807 persons | -16,453 persons | +57,260 persons |
| 1980 | 47,406 persons | -16,359 persons | +63,765 persons |
| 1979 | 25,635 persons | -15,669 persons | +41,304 persons |
| 1978 | -29,180 persons | -13,838 persons | -15,342 persons |
| 1977 | -24,745 persons | -11,084 persons | -13,661 persons |
| 1976 | -8,219 persons | -7,027 persons | -1,192 persons |
| 1975 | 15,336 persons | -4,791 persons | +20,127 persons |
| 1974 | 31,725 persons | -4,535 persons | +36,260 persons |
| 1973 | 18,777 persons | -3,862 persons | +22,639 persons |
| 1972 | 56,928 persons | -4,156 persons | +61,084 persons |
| 1971 | 74,604 persons | -4,230 persons | +78,834 persons |
| 1970 | -48,335 persons | 1,149 persons | -49,484 persons |
| 1969 | 51,763 persons | 2,983 persons | +48,780 persons |
| 1968 | 102,096 persons | 4,728 persons | +97,368 persons |
| 1967 | 85,527 persons | 4,655 persons | +80,872 persons |
| 1966 | 89,737 persons | -1,930 persons | +91,667 persons |
| 1965 | 69,354 persons | -9,774 persons | +79,128 persons |
| 1964 | 76,650 persons | -19,458 persons | +96,108 persons |
| 1963 | 60,178 persons | -25,524 persons | +85,702 persons |
| 1962 | 45,712 persons | -25,594 persons | +71,306 persons |
| 1961 | 51,625 persons | -20,508 persons | +72,133 persons |
| 1960 | 52,281 persons | -13,198 persons | +65,479 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Net migration data between Ukraine and Rwanda. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International