India vs Malaysia
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Malaysia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,450,935,791 persons | 35,557,673 persons | +1,415,378,118 persons |
| 2023 | 1,438,069,596 persons | 35,126,298 persons | +1,402,943,298 persons |
| 2022 | 1,425,423,212 persons | 34,695,493 persons | +1,390,727,719 persons |
| 2021 | 1,414,203,896 persons | 34,282,399 persons | +1,379,921,497 persons |
| 2020 | 1,402,617,695 persons | 33,889,558 persons | +1,368,728,137 persons |
| 2019 | 1,389,030,312 persons | 33,440,596 persons | +1,355,589,716 persons |
| 2018 | 1,374,659,064 persons | 32,910,967 persons | +1,341,748,097 persons |
| 2017 | 1,359,657,400 persons | 32,355,644 persons | +1,327,301,756 persons |
| 2016 | 1,343,944,296 persons | 31,789,685 persons | +1,312,154,611 persons |
| 2015 | 1,328,024,498 persons | 31,232,798 persons | +1,296,791,700 persons |
| 2014 | 1,312,277,191 persons | 30,696,137 persons | +1,281,581,054 persons |
| 2013 | 1,295,829,511 persons | 30,174,265 persons | +1,265,655,246 persons |
| 2012 | 1,278,674,502 persons | 29,662,831 persons | +1,249,011,671 persons |
| 2011 | 1,261,224,954 persons | 29,162,039 persons | +1,232,062,915 persons |
| 2010 | 1,243,481,564 persons | 28,655,776 persons | +1,214,825,788 persons |
| 2009 | 1,225,524,753 persons | 28,124,778 persons | +1,197,399,975 persons |
| 2008 | 1,207,930,964 persons | 27,570,059 persons | +1,180,360,905 persons |
| 2007 | 1,190,676,021 persons | 26,998,389 persons | +1,163,677,632 persons |
| 2006 | 1,172,878,890 persons | 26,417,909 persons | +1,146,460,981 persons |
| 2005 | 1,154,676,322 persons | 25,836,071 persons | +1,128,840,251 persons |
| 2004 | 1,135,991,513 persons | 25,256,772 persons | +1,110,734,741 persons |
| 2003 | 1,116,803,006 persons | 24,679,602 persons | +1,092,123,404 persons |
| 2002 | 1,097,600,380 persons | 24,102,477 persons | +1,073,497,903 persons |
| 2001 | 1,077,898,575 persons | 23,526,538 persons | +1,054,372,037 persons |
| 2000 | 1,057,922,733 persons | 22,967,816 persons | +1,034,954,917 persons |
| 1999 | 1,038,225,823 persons | 22,435,531 persons | +1,015,790,292 persons |
| 1998 | 1,018,665,080 persons | 21,906,713 persons | +996,758,367 persons |
| 1997 | 999,133,762 persons | 21,375,218 persons | +977,758,544 persons |
| 1996 | 979,678,458 persons | 20,850,087 persons | +958,828,371 persons |
| 1995 | 960,301,044 persons | 20,330,599 persons | +939,970,445 persons |
| 1994 | 941,163,767 persons | 19,820,446 persons | +921,343,321 persons |
| 1993 | 922,118,387 persons | 19,322,664 persons | +902,795,723 persons |
| 1992 | 902,957,070 persons | 18,834,572 persons | +884,122,498 persons |
| 1991 | 883,927,600 persons | 18,342,464 persons | +865,585,136 persons |
| 1990 | 864,972,221 persons | 17,833,171 persons | +847,139,050 persons |
| 1989 | 846,039,529 persons | 17,314,997 persons | +828,724,532 persons |
| 1988 | 827,342,990 persons | 16,796,605 persons | +810,546,385 persons |
| 1987 | 808,931,270 persons | 16,276,737 persons | +792,654,533 persons |
| 1986 | 790,689,978 persons | 15,760,419 persons | +774,929,559 persons |
| 1985 | 772,647,793 persons | 15,252,258 persons | +757,395,535 persons |
| 1984 | 754,875,449 persons | 14,759,009 persons | +740,116,440 persons |
| 1983 | 737,372,681 persons | 14,285,907 persons | +723,086,774 persons |
| 1982 | 720,313,473 persons | 13,832,798 persons | +706,480,675 persons |
| 1981 | 703,696,250 persons | 13,399,203 persons | +690,297,047 persons |
| 1980 | 687,354,025 persons | 12,983,363 persons | +674,370,662 persons |
| 1979 | 671,155,747 persons | 12,627,862 persons | +658,527,885 persons |
| 1978 | 655,728,229 persons | 12,328,157 persons | +643,400,072 persons |
| 1977 | 640,801,103 persons | 12,035,713 persons | +628,765,390 persons |
| 1976 | 625,861,883 persons | 11,750,097 persons | +614,111,786 persons |
| 1975 | 611,309,535 persons | 11,471,914 persons | +599,837,621 persons |
| 1974 | 597,041,391 persons | 11,200,906 persons | +585,840,485 persons |
| 1973 | 583,465,598 persons | 10,935,621 persons | +572,529,977 persons |
| 1972 | 570,482,142 persons | 10,676,835 persons | +559,805,307 persons |
| 1971 | 558,096,387 persons | 10,423,453 persons | +547,672,934 persons |
| 1970 | 545,864,268 persons | 10,178,802 persons | +535,685,466 persons |
| 1969 | 533,880,544 persons | 9,947,597 persons | +523,932,947 persons |
| 1968 | 522,716,889 persons | 9,725,281 persons | +512,991,608 persons |
| 1967 | 511,606,372 persons | 9,507,099 persons | +502,099,273 persons |
| 1966 | 500,740,247 persons | 9,284,688 persons | +491,455,559 persons |
| 1965 | 490,140,146 persons | 9,056,408 persons | +481,083,738 persons |
| 1964 | 479,229,598 persons | 8,828,406 persons | +470,401,192 persons |
| 1963 | 468,138,575 persons | 8,602,160 persons | +459,536,415 persons |
| 1962 | 457,283,090 persons | 8,380,172 persons | +448,902,918 persons |
| 1961 | 446,564,729 persons | 8,164,443 persons | +438,400,286 persons |
| 1960 | 435,990,338 persons | 7,956,197 persons | +428,034,141 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between India and Malaysia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International