United Kingdom vs India
Population, total
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Kingdom | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 69,226,000 persons | 1,450,935,791 persons | -1,381,709,791 persons |
| 2023 | 68,492,000 persons | 1,438,069,596 persons | -1,369,577,596 persons |
| 2022 | 67,604,000 persons | 1,425,423,212 persons | -1,357,819,212 persons |
| 2021 | 66,984,000 persons | 1,414,203,896 persons | -1,347,219,896 persons |
| 2020 | 66,744,000 persons | 1,402,617,695 persons | -1,335,873,695 persons |
| 2019 | 66,631,000 persons | 1,389,030,312 persons | -1,322,399,312 persons |
| 2018 | 66,289,000 persons | 1,374,659,064 persons | -1,308,370,064 persons |
| 2017 | 65,966,000 persons | 1,359,657,400 persons | -1,293,691,400 persons |
| 2016 | 65,607,000 persons | 1,343,944,296 persons | -1,278,337,296 persons |
| 2015 | 65,088,000 persons | 1,328,024,498 persons | -1,262,936,498 persons |
| 2014 | 64,620,000 persons | 1,312,277,191 persons | -1,247,657,191 persons |
| 2013 | 64,139,000 persons | 1,295,829,511 persons | -1,231,690,511 persons |
| 2012 | 63,711,000 persons | 1,278,674,502 persons | -1,214,963,502 persons |
| 2011 | 63,258,810 persons | 1,261,224,954 persons | -1,197,966,144 persons |
| 2010 | 62,766,365 persons | 1,243,481,564 persons | -1,180,715,199 persons |
| 2009 | 62,276,270 persons | 1,225,524,753 persons | -1,163,248,483 persons |
| 2008 | 61,806,995 persons | 1,207,930,964 persons | -1,146,123,969 persons |
| 2007 | 61,322,463 persons | 1,190,676,021 persons | -1,129,353,558 persons |
| 2006 | 60,846,820 persons | 1,172,878,890 persons | -1,112,032,070 persons |
| 2005 | 60,401,206 persons | 1,154,676,322 persons | -1,094,275,116 persons |
| 2004 | 59,987,905 persons | 1,135,991,513 persons | -1,076,003,608 persons |
| 2003 | 59,647,577 persons | 1,116,803,006 persons | -1,057,155,429 persons |
| 2002 | 59,370,479 persons | 1,097,600,380 persons | -1,038,229,901 persons |
| 2001 | 59,119,673 persons | 1,077,898,575 persons | -1,018,778,902 persons |
| 2000 | 58,892,514 persons | 1,057,922,733 persons | -999,030,219 persons |
| 1999 | 58,682,466 persons | 1,038,225,823 persons | -979,543,357 persons |
| 1998 | 58,487,141 persons | 1,018,665,080 persons | -960,177,939 persons |
| 1997 | 58,316,954 persons | 999,133,762 persons | -940,816,808 persons |
| 1996 | 58,166,950 persons | 979,678,458 persons | -921,511,508 persons |
| 1995 | 58,019,030 persons | 960,301,044 persons | -902,282,014 persons |
| 1994 | 57,865,745 persons | 941,163,767 persons | -883,298,022 persons |
| 1993 | 57,718,614 persons | 922,118,387 persons | -864,399,773 persons |
| 1992 | 57,580,402 persons | 902,957,070 persons | -845,376,668 persons |
| 1991 | 57,424,897 persons | 883,927,600 persons | -826,502,703 persons |
| 1990 | 57,247,586 persons | 864,972,221 persons | -807,724,635 persons |
| 1989 | 57,076,711 persons | 846,039,529 persons | -788,962,818 persons |
| 1988 | 56,928,327 persons | 827,342,990 persons | -770,414,663 persons |
| 1987 | 56,802,050 persons | 808,931,270 persons | -752,129,220 persons |
| 1986 | 56,681,396 persons | 790,689,978 persons | -734,008,582 persons |
| 1985 | 56,550,268 persons | 772,647,793 persons | -716,097,525 persons |
| 1984 | 56,422,072 persons | 754,875,449 persons | -698,453,377 persons |
| 1983 | 56,332,848 persons | 737,372,681 persons | -681,039,833 persons |
| 1982 | 56,313,641 persons | 720,313,473 persons | -663,999,832 persons |
| 1981 | 56,333,829 persons | 703,696,250 persons | -647,362,421 persons |
| 1980 | 56,314,216 persons | 687,354,025 persons | -631,039,809 persons |
| 1979 | 56,246,951 persons | 671,155,747 persons | -614,908,796 persons |
| 1978 | 56,196,504 persons | 655,728,229 persons | -599,531,725 persons |
| 1977 | 56,193,492 persons | 640,801,103 persons | -584,607,611 persons |
| 1976 | 56,211,968 persons | 625,861,883 persons | -569,649,915 persons |
| 1975 | 56,225,800 persons | 611,309,535 persons | -555,083,735 persons |
| 1974 | 56,229,974 persons | 597,041,391 persons | -540,811,417 persons |
| 1973 | 56,194,527 persons | 583,465,598 persons | -527,271,071 persons |
| 1972 | 56,086,065 persons | 570,482,142 persons | -514,396,077 persons |
| 1971 | 55,896,223 persons | 558,096,387 persons | -502,200,164 persons |
| 1970 | 55,663,250 persons | 545,864,268 persons | -490,201,018 persons |
| 1969 | 55,441,750 persons | 533,880,544 persons | -478,438,794 persons |
| 1968 | 55,211,700 persons | 522,716,889 persons | -467,505,189 persons |
| 1967 | 54,943,600 persons | 511,606,372 persons | -456,662,772 persons |
| 1966 | 54,648,500 persons | 500,740,247 persons | -446,091,747 persons |
| 1965 | 54,348,050 persons | 490,140,146 persons | -435,792,096 persons |
| 1964 | 54,000,000 persons | 479,229,598 persons | -425,229,598 persons |
| 1963 | 53,650,000 persons | 468,138,575 persons | -414,488,575 persons |
| 1962 | 53,250,000 persons | 457,283,090 persons | -404,033,090 persons |
| 1961 | 52,800,000 persons | 446,564,729 persons | -393,764,729 persons |
| 1960 | 52,400,000 persons | 435,990,338 persons | -383,590,338 persons |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare Population, total data between United Kingdom and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International