Africa Eastern and Southern vs Arab World
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Africa Eastern and Southern
1,579 USD
Latest data: 2024
View Africa Eastern and Southern profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Africa Eastern and Southern | Arab World | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,579 USD | 7,650 USD | -6,071 USD |
| 2023 | 1,602 USD | 7,649 USD | -6,047 USD |
| 2022 | 1,569 USD | 7,279 USD | -5,710 USD |
| 2021 | 1,473 USD | 6,473 USD | -5,000 USD |
| 2020 | 1,393 USD | 6,062 USD | -4,669 USD |
| 2019 | 1,502 USD | 6,591 USD | -5,089 USD |
| 2018 | 1,436 USD | 6,329 USD | -4,893 USD |
| 2017 | 1,371 USD | 6,048 USD | -4,678 USD |
| 2016 | 1,406 USD | 6,479 USD | -5,073 USD |
| 2015 | 1,551 USD | 6,937 USD | -5,386 USD |
| 2014 | 1,667 USD | 7,408 USD | -5,741 USD |
| 2013 | 1,690 USD | 7,360 USD | -5,671 USD |
| 2012 | 1,664 USD | 6,953 USD | -5,289 USD |
| 2011 | 1,559 USD | 6,088 USD | -4,529 USD |
| 2010 | 1,436 USD | 5,775 USD | -4,339 USD |
| 2009 | 1,368 USD | 5,460 USD | -4,092 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 5,393 USD | -4,043 USD |
| 2007 | 1,262 USD | 4,614 USD | -3,352 USD |
| 2006 | 1,149 USD | 4,027 USD | -2,878 USD |
| 2005 | 1,020 USD | 3,487 USD | -2,467 USD |
| 2004 | 815 USD | 3,045 USD | -2,230 USD |
| 2003 | 667 USD | 2,616 USD | -1,950 USD |
| 2002 | 615 USD | 2,476 USD | -1,860 USD |
| 2001 | 629 USD | 2,526 USD | -1,897 USD |
| 2000 | 656 USD | 2,432 USD | -1,776 USD |
| 1999 | 665 USD | 2,245 USD | -1,580 USD |
| 1998 | 687 USD | 2,250 USD | -1,564 USD |
| 1997 | 744 USD | 2,272 USD | -1,527 USD |
| 1996 | 741 USD | 2,174 USD | -1,433 USD |
| 1995 | 724 USD | 2,099 USD | -1,376 USD |
| 1994 | 688 USD | 2,066 USD | -1,378 USD |
| 1993 | 704 USD | 2,073 USD | -1,369 USD |
| 1992 | 712 USD | 2,138 USD | -1,426 USD |
| 1991 | 758 USD | 2,085 USD | -1,327 USD |
| 1990 | 727 USD | 2,627 USD | -1,901 USD |
| 1989 | 724 USD | 2,353 USD | -1,629 USD |
| 1988 | 692 USD | 2,376 USD | -1,684 USD |
| 1987 | 616 USD | 2,346 USD | -1,731 USD |
| 1986 | 572 USD | 2,295 USD | -1,723 USD |
| 1985 | 582 USD | 2,325 USD | -1,743 USD |
| 1984 | 652 USD | 2,402 USD | -1,749 USD |
| 1983 | 688 USD | 2,510 USD | -1,822 USD |
| 1982 | 755 USD | 2,838 USD | -2,082 USD |
| 1981 | 798 USD | 3,020 USD | -2,221 USD |
| 1980 | 737 USD | 2,782 USD | -2,045 USD |
| 1979 | 616 USD | 2,283 USD | -1,667 USD |
| 1978 | 528 USD | 1,828 USD | -1,301 USD |
| 1977 | 491 USD | 1,651 USD | -1,160 USD |
| 1976 | 493 USD | 1,536 USD | -1,044 USD |
| 1975 | 501 USD | 1,132 USD | -630 USD |
| 1974 | 444 USD | 824 USD | -380 USD |
| 1973 | 362 USD | 563 USD | -201 USD |
| 1972 | 305 USD | 472 USD | -167 USD |
| 1971 | 288 USD | 389 USD | -101 USD |
| 1970 | 267 USD | 358 USD | -90 USD |
| 1969 | 267 USD | 325 USD | -59 USD |
| 1968 | 251 USD | 297 USD | -46 USD |
| 1967 | 240 USD | - | - |
| 1966 | 227 USD | - | - |
| 1965 | 217 USD | - | - |
| 1964 | 205 USD | - | - |
| 1963 | 203 USD | - | - |
| 1962 | 189 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Africa Eastern and Southern and Arab World. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International