Cabo Verde vs Angola
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Cabo Verde | Angola | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,950 USD | 2,840 USD | +2,110 USD |
| 2023 | 4,740 USD | 2,700 USD | +2,040 USD |
| 2022 | 4,550 USD | 2,340 USD | +2,210 USD |
| 2021 | 3,870 USD | 1,990 USD | +1,880 USD |
| 2020 | 3,510 USD | 2,020 USD | +1,490 USD |
| 2019 | 4,420 USD | 2,440 USD | +1,980 USD |
| 2018 | 4,040 USD | 2,270 USD | +1,770 USD |
| 2017 | 3,620 USD | 2,400 USD | +1,220 USD |
| 2016 | 3,580 USD | 2,910 USD | +670 USD |
| 2015 | 3,620 USD | 4,450 USD | -830 USD |
| 2014 | 3,750 USD | 5,430 USD | -1,680 USD |
| 2013 | 3,840 USD | 5,330 USD | -1,490 USD |
| 2012 | 3,730 USD | 4,750 USD | -1,020 USD |
| 2011 | 3,760 USD | 3,960 USD | -200 USD |
| 2010 | 3,600 USD | 3,780 USD | -180 USD |
| 2009 | 3,650 USD | 3,680 USD | -30 USD |
| 2008 | 3,360 USD | 3,450 USD | -90 USD |
| 2007 | 2,770 USD | 2,800 USD | -30 USD |
| 2006 | 2,200 USD | 2,090 USD | +110 USD |
| 2005 | 2,070 USD | 1,590 USD | +480 USD |
| 2004 | 1,810 USD | 1,190 USD | +620 USD |
| 2003 | 1,440 USD | 780 USD | +660 USD |
| 2002 | 1,230 USD | 620 USD | +610 USD |
| 2001 | 1,270 USD | 400 USD | +870 USD |
| 2000 | 1,330 USD | 360 USD | +970 USD |
| 1999 | 1,290 USD | 340 USD | +950 USD |
| 1998 | 1,240 USD | 420 USD | +820 USD |
| 1997 | 1,260 USD | 450 USD | +810 USD |
| 1996 | 1,250 USD | 370 USD | +880 USD |
| 1995 | 1,300 USD | 370 USD | +930 USD |
| 1994 | 1,190 USD | 190 USD | +1,000 USD |
| 1993 | 1,080 USD | 290 USD | +790 USD |
| 1992 | 940 USD | 340 USD | +600 USD |
| 1991 | 820 USD | 920 USD | -100 USD |
| 1990 | 810 USD | 790 USD | +20 USD |
| 1989 | 810 USD | 870 USD | -60 USD |
| 1988 | 750 USD | 660 USD | +90 USD |
| 1987 | 580 USD | 680 USD | -100 USD |
| 1986 | 460 USD | 690 USD | -230 USD |
| 1985 | 400 USD | 600 USD | -200 USD |
| 1984 | 400 USD | - | - |
| 1983 | 420 USD | - | - |
| 1982 | 450 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Cabo Verde and Angola. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International