Colombia vs Denmark
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Colombia | Denmark | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,040 USD | 72,540 USD | -65,500 USD |
| 2023 | 6,720 USD | 72,080 USD | -65,360 USD |
| 2022 | 6,560 USD | 72,040 USD | -65,480 USD |
| 2021 | 6,310 USD | 69,810 USD | -63,500 USD |
| 2020 | 5,850 USD | 62,710 USD | -56,860 USD |
| 2019 | 6,630 USD | 63,020 USD | -56,390 USD |
| 2018 | 6,350 USD | 61,090 USD | -54,740 USD |
| 2017 | 6,030 USD | 56,600 USD | -50,570 USD |
| 2016 | 6,560 USD | 57,830 USD | -51,270 USD |
| 2015 | 7,420 USD | 60,350 USD | -52,930 USD |
| 2014 | 8,280 USD | 63,650 USD | -55,370 USD |
| 2013 | 8,010 USD | 63,400 USD | -55,390 USD |
| 2012 | 7,340 USD | 61,570 USD | -54,230 USD |
| 2011 | 6,370 USD | 62,050 USD | -55,680 USD |
| 2010 | 5,690 USD | 61,290 USD | -55,600 USD |
| 2009 | 5,200 USD | 60,300 USD | -55,100 USD |
| 2008 | 4,770 USD | 60,620 USD | -55,850 USD |
| 2007 | 4,170 USD | 55,870 USD | -51,700 USD |
| 2006 | 3,540 USD | 53,630 USD | -50,090 USD |
| 2005 | 3,030 USD | 49,750 USD | -46,720 USD |
| 2004 | 2,650 USD | 42,740 USD | -40,090 USD |
| 2003 | 2,410 USD | 34,800 USD | -32,390 USD |
| 2002 | 2,410 USD | 30,870 USD | -28,460 USD |
| 2001 | 2,360 USD | 31,430 USD | -29,070 USD |
| 2000 | 2,370 USD | 32,560 USD | -30,190 USD |
| 1999 | 2,370 USD | 33,050 USD | -30,680 USD |
| 1998 | 2,600 USD | 33,440 USD | -30,840 USD |
| 1997 | 2,700 USD | 35,090 USD | -32,390 USD |
| 1996 | 2,580 USD | 34,740 USD | -32,160 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 32,530 USD | -30,140 USD |
| 1994 | 2,080 USD | 30,330 USD | -28,250 USD |
| 1993 | 1,770 USD | 28,550 USD | -26,780 USD |
| 1992 | 1,600 USD | 28,690 USD | -27,090 USD |
| 1991 | 1,400 USD | 25,540 USD | -24,140 USD |
| 1990 | 1,350 USD | 24,380 USD | -23,030 USD |
| 1989 | 1,280 USD | 23,060 USD | -21,780 USD |
| 1988 | 1,330 USD | 22,120 USD | -20,790 USD |
| 1987 | 1,270 USD | 17,740 USD | -16,470 USD |
| 1986 | 1,240 USD | 14,050 USD | -12,810 USD |
| 1985 | 1,240 USD | 11,840 USD | -10,600 USD |
| 1984 | 1,310 USD | 11,520 USD | -10,210 USD |
| 1983 | 1,320 USD | 11,700 USD | -10,380 USD |
| 1982 | 1,370 USD | 12,860 USD | -11,490 USD |
| 1981 | 1,390 USD | 14,190 USD | -12,800 USD |
| 1980 | 1,290 USD | 15,110 USD | -13,820 USD |
| 1979 | 1,090 USD | 13,560 USD | -12,470 USD |
| 1978 | 880 USD | 11,170 USD | -10,290 USD |
| 1977 | 710 USD | 9,780 USD | -9,070 USD |
| 1976 | 640 USD | 8,960 USD | -8,320 USD |
| 1975 | 610 USD | 8,090 USD | -7,480 USD |
| 1974 | 560 USD | 6,820 USD | -6,260 USD |
| 1973 | 470 USD | 5,600 USD | -5,130 USD |
| 1972 | 410 USD | 4,310 USD | -3,900 USD |
| 1971 | 370 USD | 3,670 USD | -3,300 USD |
| 1970 | 340 USD | 3,310 USD | -2,970 USD |
| 1969 | 330 USD | 3,140 USD | -2,810 USD |
| 1968 | 310 USD | 2,870 USD | -2,560 USD |
| 1967 | 300 USD | 2,640 USD | -2,340 USD |
| 1966 | 330 USD | 2,370 USD | -2,040 USD |
| 1965 | 320 USD | 2,180 USD | -1,860 USD |
| 1964 | 320 USD | 1,970 USD | -1,650 USD |
| 1963 | 290 USD | 1,720 USD | -1,430 USD |
| 1962 | 290 USD | 1,630 USD | -1,340 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Colombia and Denmark. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International