Colombia vs India
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Colombia | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,040 USD | 2,650 USD | +4,390 USD |
| 2023 | 6,720 USD | 2,580 USD | +4,140 USD |
| 2022 | 6,560 USD | 2,390 USD | +4,170 USD |
| 2021 | 6,310 USD | 2,170 USD | +4,140 USD |
| 2020 | 5,850 USD | 1,900 USD | +3,950 USD |
| 2019 | 6,630 USD | 2,070 USD | +4,560 USD |
| 2018 | 6,350 USD | 1,970 USD | +4,380 USD |
| 2017 | 6,030 USD | 1,790 USD | +4,240 USD |
| 2016 | 6,560 USD | 1,670 USD | +4,890 USD |
| 2015 | 7,420 USD | 1,580 USD | +5,840 USD |
| 2014 | 8,280 USD | 1,540 USD | +6,740 USD |
| 2013 | 8,010 USD | 1,500 USD | +6,510 USD |
| 2012 | 7,340 USD | 1,460 USD | +5,880 USD |
| 2011 | 6,370 USD | 1,350 USD | +5,020 USD |
| 2010 | 5,690 USD | 1,210 USD | +4,480 USD |
| 2009 | 5,200 USD | 1,110 USD | +4,090 USD |
| 2008 | 4,770 USD | 990 USD | +3,780 USD |
| 2007 | 4,170 USD | 910 USD | +3,260 USD |
| 2006 | 3,540 USD | 780 USD | +2,760 USD |
| 2005 | 3,030 USD | 700 USD | +2,330 USD |
| 2004 | 2,650 USD | 610 USD | +2,040 USD |
| 2003 | 2,410 USD | 510 USD | +1,900 USD |
| 2002 | 2,410 USD | 460 USD | +1,950 USD |
| 2001 | 2,360 USD | 450 USD | +1,910 USD |
| 2000 | 2,370 USD | 440 USD | +1,930 USD |
| 1999 | 2,370 USD | 440 USD | +1,930 USD |
| 1998 | 2,600 USD | 410 USD | +2,190 USD |
| 1997 | 2,700 USD | 410 USD | +2,290 USD |
| 1996 | 2,580 USD | 400 USD | +2,180 USD |
| 1995 | 2,390 USD | 370 USD | +2,020 USD |
| 1994 | 2,080 USD | 340 USD | +1,740 USD |
| 1993 | 1,770 USD | 330 USD | +1,440 USD |
| 1992 | 1,600 USD | 350 USD | +1,250 USD |
| 1991 | 1,400 USD | 350 USD | +1,050 USD |
| 1990 | 1,350 USD | 390 USD | +960 USD |
| 1989 | 1,280 USD | 390 USD | +890 USD |
| 1988 | 1,330 USD | 400 USD | +930 USD |
| 1987 | 1,270 USD | 360 USD | +910 USD |
| 1986 | 1,240 USD | 320 USD | +920 USD |
| 1985 | 1,240 USD | 300 USD | +940 USD |
| 1984 | 1,310 USD | 290 USD | +1,020 USD |
| 1983 | 1,320 USD | 290 USD | +1,030 USD |
| 1982 | 1,370 USD | 290 USD | +1,080 USD |
| 1981 | 1,390 USD | 300 USD | +1,090 USD |
| 1980 | 1,290 USD | 270 USD | +1,020 USD |
| 1979 | 1,090 USD | 230 USD | +860 USD |
| 1978 | 880 USD | 210 USD | +670 USD |
| 1977 | 710 USD | 190 USD | +520 USD |
| 1976 | 640 USD | 180 USD | +460 USD |
| 1975 | 610 USD | 190 USD | +420 USD |
| 1974 | 560 USD | 170 USD | +390 USD |
| 1973 | 470 USD | 150 USD | +320 USD |
| 1972 | 410 USD | 130 USD | +280 USD |
| 1971 | 370 USD | 120 USD | +250 USD |
| 1970 | 340 USD | 120 USD | +220 USD |
| 1969 | 330 USD | 110 USD | +220 USD |
| 1968 | 310 USD | 100 USD | +210 USD |
| 1967 | 300 USD | 110 USD | +190 USD |
| 1966 | 330 USD | 110 USD | +220 USD |
| 1965 | 320 USD | 110 USD | +210 USD |
| 1964 | 320 USD | 110 USD | +210 USD |
| 1963 | 290 USD | 100 USD | +190 USD |
| 1962 | 290 USD | 90 USD | +200 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Colombia and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International