Denmark vs Iceland
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Denmark | Iceland | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 72,540 USD | 82,200 USD | -9,660 USD |
| 2023 | 72,080 USD | 82,630 USD | -10,550 USD |
| 2022 | 72,040 USD | 73,690 USD | -1,650 USD |
| 2021 | 69,810 USD | 66,970 USD | +2,840 USD |
| 2020 | 62,710 USD | 65,670 USD | -2,960 USD |
| 2019 | 63,020 USD | 74,870 USD | -11,850 USD |
| 2018 | 61,090 USD | 72,210 USD | -11,120 USD |
| 2017 | 56,600 USD | 62,070 USD | -5,470 USD |
| 2016 | 57,830 USD | 58,410 USD | -580 USD |
| 2015 | 60,350 USD | 52,540 USD | +7,810 USD |
| 2014 | 63,650 USD | 50,120 USD | +13,530 USD |
| 2013 | 63,400 USD | 49,060 USD | +14,340 USD |
| 2012 | 61,570 USD | 42,440 USD | +19,130 USD |
| 2011 | 62,050 USD | 39,250 USD | +22,800 USD |
| 2010 | 61,290 USD | 37,950 USD | +23,340 USD |
| 2009 | 60,300 USD | 43,550 USD | +16,750 USD |
| 2008 | 60,620 USD | 52,420 USD | +8,200 USD |
| 2007 | 55,870 USD | 63,100 USD | -7,230 USD |
| 2006 | 53,630 USD | 54,890 USD | -1,260 USD |
| 2005 | 49,750 USD | 51,090 USD | -1,340 USD |
| 2004 | 42,740 USD | 41,660 USD | +1,080 USD |
| 2003 | 34,800 USD | 33,410 USD | +1,390 USD |
| 2002 | 30,870 USD | 30,750 USD | +120 USD |
| 2001 | 31,430 USD | 30,780 USD | +650 USD |
| 2000 | 32,560 USD | 31,750 USD | +810 USD |
| 1999 | 33,050 USD | 30,280 USD | +2,770 USD |
| 1998 | 33,440 USD | 29,080 USD | +4,360 USD |
| 1997 | 35,090 USD | 28,120 USD | +6,970 USD |
| 1996 | 34,740 USD | 26,780 USD | +7,960 USD |
| 1995 | 32,530 USD | 25,080 USD | +7,450 USD |
| 1994 | 30,330 USD | 26,170 USD | +4,160 USD |
| 1993 | 28,550 USD | 26,610 USD | +1,940 USD |
| 1992 | 28,690 USD | 27,030 USD | +1,660 USD |
| 1991 | 25,540 USD | 25,760 USD | -220 USD |
| 1990 | 24,380 USD | 25,300 USD | -920 USD |
| 1989 | 23,060 USD | 24,680 USD | -1,620 USD |
| 1988 | 22,120 USD | 23,940 USD | -1,820 USD |
| 1987 | 17,740 USD | 19,480 USD | -1,740 USD |
| 1986 | 14,050 USD | 14,530 USD | -480 USD |
| 1985 | 11,840 USD | 12,160 USD | -320 USD |
| 1984 | 11,520 USD | 12,130 USD | -610 USD |
| 1983 | 11,700 USD | 12,820 USD | -1,120 USD |
| 1982 | 12,860 USD | 15,400 USD | -2,540 USD |
| 1981 | 14,190 USD | 16,560 USD | -2,370 USD |
| 1980 | 15,110 USD | 15,740 USD | -630 USD |
| 1979 | 13,560 USD | 13,440 USD | +120 USD |
| 1978 | 11,170 USD | 11,070 USD | +100 USD |
| 1977 | 9,780 USD | 9,190 USD | +590 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 8,130 USD | +830 USD |
| 1975 | 8,090 USD | 7,630 USD | +460 USD |
| 1974 | 6,820 USD | 6,820 USD | 0 USD |
| 1973 | 5,600 USD | 5,060 USD | +540 USD |
| 1972 | 4,310 USD | 3,810 USD | +500 USD |
| 1971 | 3,670 USD | 3,100 USD | +570 USD |
| 1970 | 3,310 USD | 2,640 USD | +670 USD |
| 1969 | 3,140 USD | 2,610 USD | +530 USD |
| 1968 | 2,870 USD | 2,920 USD | -50 USD |
| 1967 | 2,640 USD | 3,260 USD | -620 USD |
| 1966 | 2,370 USD | 3,120 USD | -750 USD |
| 1965 | 2,180 USD | 2,550 USD | -370 USD |
| 1964 | 1,970 USD | 2,150 USD | -180 USD |
| 1963 | 1,720 USD | 1,830 USD | -110 USD |
| 1962 | 1,630 USD | 1,610 USD | +20 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Denmark and Iceland. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International