Eswatini vs Turkiye
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Eswatini | Turkiye | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,590 USD | 13,460 USD | -9,870 USD |
| 2023 | 3,750 USD | 11,980 USD | -8,230 USD |
| 2022 | 3,650 USD | 10,870 USD | -7,220 USD |
| 2021 | 3,620 USD | 10,240 USD | -6,620 USD |
| 2020 | 3,430 USD | 9,330 USD | -5,900 USD |
| 2019 | 3,680 USD | 9,970 USD | -6,290 USD |
| 2018 | 3,460 USD | 10,760 USD | -7,300 USD |
| 2017 | 3,290 USD | 11,140 USD | -7,850 USD |
| 2016 | 3,270 USD | 11,350 USD | -8,080 USD |
| 2015 | 3,540 USD | 12,080 USD | -8,540 USD |
| 2014 | 3,890 USD | 12,670 USD | -8,780 USD |
| 2013 | 4,120 USD | 12,640 USD | -8,520 USD |
| 2012 | 4,010 USD | 11,950 USD | -7,940 USD |
| 2011 | 3,620 USD | 11,260 USD | -7,640 USD |
| 2010 | 3,260 USD | 10,460 USD | -7,200 USD |
| 2009 | 3,120 USD | 9,610 USD | -6,490 USD |
| 2008 | 3,160 USD | 9,830 USD | -6,670 USD |
| 2007 | 3,250 USD | 8,930 USD | -5,680 USD |
| 2006 | 3,090 USD | 7,780 USD | -4,690 USD |
| 2005 | 2,880 USD | 6,710 USD | -3,830 USD |
| 2004 | 2,020 USD | 5,170 USD | -3,150 USD |
| 2003 | 1,600 USD | 3,860 USD | -2,260 USD |
| 2002 | 1,470 USD | 3,500 USD | -2,030 USD |
| 2001 | 1,620 USD | 3,480 USD | -1,860 USD |
| 2000 | 1,600 USD | 4,180 USD | -2,580 USD |
| 1999 | 1,670 USD | 3,930 USD | -2,260 USD |
| 1998 | 1,670 USD | 4,150 USD | -2,480 USD |
| 1997 | 1,870 USD | 4,250 USD | -2,380 USD |
| 1996 | 1,840 USD | 3,410 USD | -1,570 USD |
| 1995 | 1,740 USD | 3,030 USD | -1,290 USD |
| 1994 | 1,470 USD | 2,570 USD | -1,100 USD |
| 1993 | 1,450 USD | 3,030 USD | -1,580 USD |
| 1992 | 1,440 USD | 2,830 USD | -1,390 USD |
| 1991 | 1,260 USD | 2,490 USD | -1,230 USD |
| 1990 | 1,220 USD | 2,220 USD | -1,000 USD |
| 1989 | - | 1,850 USD | - |
| 1988 | - | 1,800 USD | - |
| 1987 | - | 1,680 USD | - |
| 1986 | - | 1,400 USD | - |
| 1985 | - | 1,270 USD | - |
| 1984 | - | 1,270 USD | - |
| 1983 | - | 1,360 USD | - |
| 1982 | - | 1,520 USD | - |
| 1981 | - | 1,810 USD | - |
| 1980 | - | 1,810 USD | - |
| 1979 | - | 1,770 USD | - |
| 1978 | - | 1,480 USD | - |
| 1977 | - | 1,370 USD | - |
| 1976 | - | 1,270 USD | - |
| 1975 | - | 1,080 USD | - |
| 1974 | 460 USD | 820 USD | -360 USD |
| 1973 | 360 USD | 620 USD | -260 USD |
| 1972 | 290 USD | 540 USD | -250 USD |
| 1971 | - | 520 USD | - |
| 1970 | - | 540 USD | - |
| 1969 | - | 540 USD | - |
| 1968 | - | 490 USD | - |
| 1967 | - | 450 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Eswatini and Turkiye. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International