Germany vs India

GNI per capita (current US$)

Compare historical data and trends between these two countries

Germany

55,090 USD

Latest data: 2024

View Germany profile β†’

India

2,650 USD

Latest data: 2024

View India profile β†’

Historical Comparison

Detailed Data

Year Germany India Difference
2024 55,090 USD 2,650 USD +52,440 USD
2023 55,420 USD 2,580 USD +52,840 USD
2022 55,200 USD 2,390 USD +52,810 USD
2021 52,850 USD 2,170 USD +50,680 USD
2020 48,540 USD 1,900 USD +46,640 USD
2019 50,350 USD 2,070 USD +48,280 USD
2018 48,770 USD 1,970 USD +46,800 USD
2017 44,730 USD 1,790 USD +42,940 USD
2016 45,340 USD 1,670 USD +43,670 USD
2015 46,590 USD 1,580 USD +45,010 USD
2014 48,610 USD 1,540 USD +47,070 USD
2013 48,160 USD 1,500 USD +46,660 USD
2012 47,480 USD 1,460 USD +46,020 USD
2011 48,200 USD 1,350 USD +46,850 USD
2010 45,530 USD 1,210 USD +44,320 USD
2009 44,470 USD 1,110 USD +43,360 USD
2008 44,360 USD 990 USD +43,370 USD
2007 41,130 USD 910 USD +40,220 USD
2006 38,890 USD 780 USD +38,110 USD
2005 36,310 USD 700 USD +35,610 USD
2004 32,080 USD 610 USD +31,470 USD
2003 26,470 USD 510 USD +25,960 USD
2002 23,920 USD 460 USD +23,460 USD
2001 24,990 USD 450 USD +24,540 USD
2000 26,380 USD 440 USD +25,940 USD
1999 27,020 USD 440 USD +26,580 USD
1998 28,070 USD 410 USD +27,660 USD
1997 30,270 USD 410 USD +29,860 USD
1996 31,020 USD 400 USD +30,620 USD
1995 29,650 USD 370 USD +29,280 USD
1994 27,630 USD 340 USD +27,290 USD
1993 26,080 USD 330 USD +25,750 USD
1992 25,890 USD 350 USD +25,540 USD
1991 22,950 USD 350 USD +22,600 USD
1990 21,360 USD 390 USD +20,970 USD
1989 19,810 USD 390 USD +19,420 USD
1988 18,670 USD 400 USD +18,270 USD
1987 14,280 USD 360 USD +13,920 USD
1986 11,270 USD 320 USD +10,950 USD
1985 9,860 USD 300 USD +9,560 USD
1984 9,900 USD 290 USD +9,610 USD
1983 10,050 USD 290 USD +9,760 USD
1982 11,150 USD 290 USD +10,860 USD
1981 12,580 USD 300 USD +12,280 USD
1980 13,050 USD 270 USD +12,780 USD
1979 11,090 USD 230 USD +10,860 USD
1978 8,890 USD 210 USD +8,680 USD
1977 7,690 USD 190 USD +7,500 USD
1976 7,150 USD 180 USD +6,970 USD
1975 6,740 USD 190 USD +6,550 USD
1974 5,810 USD 170 USD +5,640 USD
1973 4,690 USD 150 USD +4,540 USD
1972 3,610 USD 130 USD +3,480 USD
1971 2,980 USD 120 USD +2,860 USD
1970 2,600 USD 120 USD +2,480 USD
1969 2,300 USD 110 USD +2,190 USD
1968 2,080 USD 100 USD +1,980 USD
1967 1,910 USD 110 USD +1,800 USD
1966 1,870 USD 110 USD +1,760 USD
1965 1,760 USD 110 USD +1,650 USD
1964 1,620 USD 110 USD +1,510 USD
1963 1,480 USD 100 USD +1,380 USD
1962 1,370 USD 90 USD +1,280 USD

Compare Other Indicators

Explore how these countries compare across different economic indicators

Compare GNI per capita (current US$) data between Germany and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.

Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International