Germany vs India
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Germany | India | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 73,552 intl$ | 11,160 intl$ | +62,392 intl$ |
| 2023 | 71,684 intl$ | 10,323 intl$ | +61,361 intl$ |
| 2022 | 69,049 intl$ | 9,207 intl$ | +59,842 intl$ |
| 2021 | 62,531 intl$ | 8,050 intl$ | +54,481 intl$ |
| 2020 | 58,686 intl$ | 6,966 intl$ | +51,720 intl$ |
| 2019 | 59,271 intl$ | 7,151 intl$ | +52,120 intl$ |
| 2018 | 56,273 intl$ | 6,715 intl$ | +49,558 intl$ |
| 2017 | 54,110 intl$ | 6,145 intl$ | +47,966 intl$ |
| 2016 | 51,570 intl$ | 5,800 intl$ | +45,769 intl$ |
| 2015 | 48,545 intl$ | 5,425 intl$ | +43,120 intl$ |
| 2014 | 47,939 intl$ | 5,192 intl$ | +42,747 intl$ |
| 2013 | 45,889 intl$ | 5,014 intl$ | +40,875 intl$ |
| 2012 | 44,229 intl$ | 4,820 intl$ | +39,410 intl$ |
| 2011 | 43,398 intl$ | 4,455 intl$ | +38,944 intl$ |
| 2010 | 39,726 intl$ | 4,206 intl$ | +35,520 intl$ |
| 2009 | 37,574 intl$ | 3,887 intl$ | +33,687 intl$ |
| 2008 | 38,444 intl$ | 3,633 intl$ | +34,810 intl$ |
| 2007 | 36,914 intl$ | 3,508 intl$ | +33,406 intl$ |
| 2006 | 34,741 intl$ | 3,221 intl$ | +31,521 intl$ |
| 2005 | 32,314 intl$ | 2,937 intl$ | +29,377 intl$ |
| 2004 | 31,753 intl$ | 2,682 intl$ | +29,071 intl$ |
| 2003 | 30,301 intl$ | 2,461 intl$ | +27,840 intl$ |
| 2002 | 29,514 intl$ | 2,277 intl$ | +27,237 intl$ |
| 2001 | 28,674 intl$ | 2,200 intl$ | +26,475 intl$ |
| 2000 | 27,474 intl$ | 2,091 intl$ | +25,383 intl$ |
| 1999 | 26,518 intl$ | 2,006 intl$ | +24,512 intl$ |
| 1998 | 25,446 intl$ | 1,852 intl$ | +23,593 intl$ |
| 1997 | 24,649 intl$ | 1,759 intl$ | +22,891 intl$ |
| 1996 | 24,169 intl$ | 1,695 intl$ | +22,474 intl$ |
| 1995 | 23,631 intl$ | 1,579 intl$ | +22,052 intl$ |
| 1994 | 22,869 intl$ | 1,467 intl$ | +21,403 intl$ |
| 1993 | 21,900 intl$ | 1,374 intl$ | +20,526 intl$ |
| 1992 | 21,746 intl$ | 1,309 intl$ | +20,437 intl$ |
| 1991 | 21,001 intl$ | 1,239 intl$ | +19,762 intl$ |
| 1990 | 19,468 intl$ | 1,212 intl$ | +18,256 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Germany and India. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International