India vs Algeria
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | India | Algeria | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,650 USD | 5,370 USD | -2,720 USD |
| 2023 | 2,580 USD | 4,950 USD | -2,370 USD |
| 2022 | 2,390 USD | 4,430 USD | -2,040 USD |
| 2021 | 2,170 USD | 4,120 USD | -1,950 USD |
| 2020 | 1,900 USD | 4,020 USD | -2,120 USD |
| 2019 | 2,070 USD | 4,480 USD | -2,410 USD |
| 2018 | 1,970 USD | 4,450 USD | -2,480 USD |
| 2017 | 1,790 USD | 4,440 USD | -2,650 USD |
| 2016 | 1,670 USD | 4,920 USD | -3,250 USD |
| 2015 | 1,580 USD | 5,390 USD | -3,810 USD |
| 2014 | 1,540 USD | 6,030 USD | -4,490 USD |
| 2013 | 1,500 USD | 5,970 USD | -4,470 USD |
| 2012 | 1,460 USD | 5,630 USD | -4,170 USD |
| 2011 | 1,350 USD | 5,050 USD | -3,700 USD |
| 2010 | 1,210 USD | 4,870 USD | -3,660 USD |
| 2009 | 1,110 USD | 4,570 USD | -3,460 USD |
| 2008 | 990 USD | 4,430 USD | -3,440 USD |
| 2007 | 910 USD | 3,780 USD | -2,870 USD |
| 2006 | 780 USD | 3,310 USD | -2,530 USD |
| 2005 | 700 USD | 2,910 USD | -2,210 USD |
| 2004 | 610 USD | 2,440 USD | -1,830 USD |
| 2003 | 510 USD | 2,090 USD | -1,580 USD |
| 2002 | 460 USD | 1,840 USD | -1,380 USD |
| 2001 | 450 USD | 1,720 USD | -1,270 USD |
| 2000 | 440 USD | 1,600 USD | -1,160 USD |
| 1999 | 440 USD | 1,540 USD | -1,100 USD |
| 1998 | 410 USD | 1,550 USD | -1,140 USD |
| 1997 | 410 USD | 1,510 USD | -1,100 USD |
| 1996 | 400 USD | 1,530 USD | -1,130 USD |
| 1995 | 370 USD | 1,570 USD | -1,200 USD |
| 1994 | 340 USD | 1,640 USD | -1,300 USD |
| 1993 | 330 USD | 1,750 USD | -1,420 USD |
| 1992 | 350 USD | 1,930 USD | -1,580 USD |
| 1991 | 350 USD | 2,010 USD | -1,660 USD |
| 1990 | 390 USD | 2,400 USD | -2,010 USD |
| 1989 | 390 USD | 2,590 USD | -2,200 USD |
| 1988 | 400 USD | 2,780 USD | -2,380 USD |
| 1987 | 360 USD | 2,850 USD | -2,490 USD |
| 1986 | 320 USD | 2,630 USD | -2,310 USD |
| 1985 | 300 USD | 2,450 USD | -2,150 USD |
| 1984 | 290 USD | 2,320 USD | -2,030 USD |
| 1983 | 290 USD | 2,250 USD | -1,960 USD |
| 1982 | 290 USD | 2,330 USD | -2,040 USD |
| 1981 | 300 USD | 2,270 USD | -1,970 USD |
| 1980 | 270 USD | 2,050 USD | -1,780 USD |
| 1979 | 230 USD | 1,700 USD | -1,470 USD |
| 1978 | 210 USD | 1,370 USD | -1,160 USD |
| 1977 | 190 USD | 1,140 USD | -950 USD |
| 1976 | 180 USD | 1,100 USD | -920 USD |
| 1975 | 190 USD | 970 USD | -780 USD |
| 1974 | 170 USD | 760 USD | -590 USD |
| 1973 | 150 USD | 570 USD | -420 USD |
| 1972 | 130 USD | 460 USD | -330 USD |
| 1971 | 120 USD | 330 USD | -210 USD |
| 1970 | 120 USD | 350 USD | -230 USD |
| 1969 | 110 USD | 320 USD | -210 USD |
| 1968 | 100 USD | 290 USD | -190 USD |
| 1967 | 110 USD | 260 USD | -150 USD |
| 1966 | 110 USD | 230 USD | -120 USD |
| 1965 | 110 USD | 250 USD | -140 USD |
| 1964 | 110 USD | 240 USD | -130 USD |
| 1963 | 100 USD | 230 USD | -130 USD |
| 1962 | 90 USD | 180 USD | -90 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between India and Algeria. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International