Lao PDR vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lao PDR | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,000 USD | 62,680 USD | -60,680 USD |
| 2023 | 2,110 USD | 63,320 USD | -61,210 USD |
| 2022 | 2,300 USD | 60,790 USD | -58,490 USD |
| 2021 | 2,500 USD | 57,220 USD | -54,720 USD |
| 2020 | 2,470 USD | 53,770 USD | -51,300 USD |
| 2019 | 2,520 USD | 55,090 USD | -52,570 USD |
| 2018 | 2,460 USD | 53,280 USD | -50,820 USD |
| 2017 | 2,240 USD | 51,700 USD | -49,460 USD |
| 2016 | 2,110 USD | 54,330 USD | -52,220 USD |
| 2015 | 1,960 USD | 60,780 USD | -58,820 USD |
| 2014 | 1,810 USD | 65,500 USD | -63,690 USD |
| 2013 | 1,590 USD | 66,360 USD | -64,770 USD |
| 2012 | 1,350 USD | 60,500 USD | -59,150 USD |
| 2011 | 1,130 USD | 50,570 USD | -49,440 USD |
| 2010 | 990 USD | 46,900 USD | -45,910 USD |
| 2009 | 880 USD | 44,230 USD | -43,350 USD |
| 2008 | 740 USD | 42,510 USD | -41,770 USD |
| 2007 | 600 USD | 37,470 USD | -36,870 USD |
| 2006 | 500 USD | 34,670 USD | -34,170 USD |
| 2005 | 450 USD | 30,790 USD | -30,340 USD |
| 2004 | 380 USD | 25,890 USD | -25,510 USD |
| 2003 | 330 USD | 21,420 USD | -21,090 USD |
| 2002 | 310 USD | 20,240 USD | -19,930 USD |
| 2001 | 300 USD | 20,370 USD | -20,070 USD |
| 2000 | 280 USD | 21,340 USD | -21,060 USD |
| 1999 | 280 USD | 21,650 USD | -21,370 USD |
| 1998 | 300 USD | 21,960 USD | -21,660 USD |
| 1997 | 370 USD | 22,090 USD | -21,720 USD |
| 1996 | 380 USD | 20,620 USD | -20,240 USD |
| 1995 | 350 USD | 19,400 USD | -19,050 USD |
| 1994 | 310 USD | 18,950 USD | -18,640 USD |
| 1993 | 270 USD | 18,980 USD | -18,710 USD |
| 1992 | 240 USD | 18,600 USD | -18,360 USD |
| 1991 | 210 USD | 18,260 USD | -18,050 USD |
| 1990 | 190 USD | 17,370 USD | -17,180 USD |
| 1989 | 210 USD | 15,620 USD | -15,410 USD |
| 1988 | 250 USD | 14,160 USD | -13,910 USD |
| 1987 | 430 USD | 12,580 USD | -12,150 USD |
| 1986 | 550 USD | 12,320 USD | -11,770 USD |
| 1985 | - | 12,010 USD | - |
| 1984 | - | 12,020 USD | - |
| 1983 | - | 11,590 USD | - |
| 1982 | - | 12,090 USD | - |
| 1981 | - | 11,890 USD | - |
| 1980 | - | 10,850 USD | - |
| 1979 | - | 9,610 USD | - |
| 1978 | - | 8,480 USD | - |
| 1977 | - | 8,090 USD | - |
| 1976 | - | 7,880 USD | - |
| 1975 | - | 7,230 USD | - |
| 1974 | - | 5,960 USD | - |
| 1973 | - | 4,660 USD | - |
| 1972 | - | 3,890 USD | - |
| 1971 | - | 3,480 USD | - |
| 1970 | - | 3,280 USD | - |
| 1969 | - | 2,980 USD | - |
| 1968 | - | 2,730 USD | - |
| 1967 | - | 2,540 USD | - |
| 1966 | - | 2,350 USD | - |
| 1965 | - | 2,280 USD | - |
| 1964 | - | 2,110 USD | - |
| 1963 | - | 1,970 USD | - |
| 1962 | - | 1,880 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Lao PDR and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International