Lao PDR vs Australia
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Lao PDR | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,776 intl$ | 72,111 intl$ | -62,335 intl$ |
| 2023 | 9,292 intl$ | 72,273 intl$ | -62,981 intl$ |
| 2022 | 8,766 intl$ | 66,103 intl$ | -57,337 intl$ |
| 2021 | 8,080 intl$ | 58,327 intl$ | -50,247 intl$ |
| 2020 | 7,913 intl$ | 54,184 intl$ | -46,271 intl$ |
| 2019 | 7,743 intl$ | 52,886 intl$ | -45,143 intl$ |
| 2018 | 7,487 intl$ | 50,371 intl$ | -42,884 intl$ |
| 2017 | 7,142 intl$ | 48,565 intl$ | -41,423 intl$ |
| 2016 | 6,743 intl$ | 47,446 intl$ | -40,703 intl$ |
| 2015 | 6,086 intl$ | 46,465 intl$ | -40,379 intl$ |
| 2014 | 5,799 intl$ | 47,109 intl$ | -41,310 intl$ |
| 2013 | 5,222 intl$ | 46,123 intl$ | -40,902 intl$ |
| 2012 | 4,781 intl$ | 43,007 intl$ | -38,226 intl$ |
| 2011 | 4,100 intl$ | 42,153 intl$ | -38,053 intl$ |
| 2010 | 3,772 intl$ | 39,504 intl$ | -35,732 intl$ |
| 2009 | 3,485 intl$ | 40,434 intl$ | -36,949 intl$ |
| 2008 | 3,271 intl$ | 37,616 intl$ | -34,345 intl$ |
| 2007 | 3,021 intl$ | 36,708 intl$ | -33,687 intl$ |
| 2006 | 2,777 intl$ | 34,890 intl$ | -32,114 intl$ |
| 2005 | 2,519 intl$ | 33,090 intl$ | -30,570 intl$ |
| 2004 | 2,315 intl$ | 31,815 intl$ | -29,499 intl$ |
| 2003 | 2,151 intl$ | 30,167 intl$ | -28,016 intl$ |
| 2002 | 2,020 intl$ | 29,080 intl$ | -27,060 intl$ |
| 2001 | 1,908 intl$ | 27,688 intl$ | -25,780 intl$ |
| 2000 | 1,794 intl$ | 26,585 intl$ | -24,791 intl$ |
| 1999 | 1,686 intl$ | 25,531 intl$ | -23,845 intl$ |
| 1998 | 1,577 intl$ | 24,386 intl$ | -22,810 intl$ |
| 1997 | 1,528 intl$ | 23,142 intl$ | -21,614 intl$ |
| 1996 | 1,435 intl$ | 22,134 intl$ | -20,699 intl$ |
| 1995 | 1,349 intl$ | 21,050 intl$ | -19,701 intl$ |
| 1994 | 1,265 intl$ | 20,174 intl$ | -18,908 intl$ |
| 1993 | 1,176 intl$ | 19,220 intl$ | -18,045 intl$ |
| 1992 | 1,114 intl$ | 18,259 intl$ | -17,145 intl$ |
| 1991 | 1,061 intl$ | 17,839 intl$ | -16,778 intl$ |
| 1990 | 1,012 intl$ | 17,385 intl$ | -16,373 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Lao PDR and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International