Palau vs Aruba
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 35,570 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 31,600 USD | -16,820 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 30,160 USD | -16,060 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 26,550 USD | -12,780 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 22,790 USD | -7,430 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 29,320 USD | -13,120 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 27,970 USD | -11,930 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 26,460 USD | -10,760 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 25,560 USD | -10,560 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 25,430 USD | -11,240 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 25,260 USD | -12,520 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 24,830 USD | -13,090 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 23,970 USD | -12,650 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 23,100 USD | -12,240 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 23,050 USD | -12,970 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 24,340 USD | -14,250 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 26,780 USD | -16,780 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 22,600 USD | -12,630 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 23,920 USD | -14,480 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 19,720 USD | -10,710 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 23,610 USD | -15,240 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 21,020 USD | -13,230 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 19,220 USD | -11,480 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 20,340 USD | -12,820 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 20,060 USD | -13,200 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 17,750 USD | -9,500 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 17,390 USD | -8,700 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 17,050 USD | -8,270 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 16,410 USD | -7,640 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 16,340 USD | -8,330 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 15,460 USD | -8,340 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 14,380 USD | -7,820 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 13,840 USD | -6,460 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 12,940 USD | -5,360 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 12,120 USD | -5,100 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 11,870 USD | -5,380 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 10,670 USD | -4,630 USD |
| 1987 | 5,270 USD | - | - |
| 1986 | 4,470 USD | - | - |
| 1985 | 3,850 USD | - | - |
| 1984 | 3,420 USD | - | - |
| 1983 | 3,090 USD | - | - |
| 1982 | 3,020 USD | - | - |
| 1981 | 3,020 USD | - | - |
| 1980 | 2,860 USD | - | - |
| 1979 | 2,520 USD | - | - |
| 1978 | 2,200 USD | - | - |
| 1977 | 1,980 USD | - | - |
| 1976 | 1,840 USD | - | - |
| 1975 | 1,780 USD | - | - |
| 1974 | 1,610 USD | - | - |
| 1973 | 1,420 USD | - | - |
| 1972 | 1,260 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International