Palau vs Aruba
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Aruba | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 50,649 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 46,574 intl$ | -28,344 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 41,759 intl$ | -24,574 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 35,105 intl$ | -19,324 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 28,855 intl$ | -11,465 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 38,544 intl$ | -20,122 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 39,287 intl$ | -21,115 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 37,525 intl$ | -19,534 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 36,118 intl$ | -17,883 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 35,973 intl$ | -18,119 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 35,657 intl$ | -19,215 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 35,902 intl$ | -20,477 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 34,096 intl$ | -18,634 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 35,324 intl$ | -20,651 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 33,730 intl$ | -20,286 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 34,340 intl$ | -20,926 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 38,905 intl$ | -24,866 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 37,769 intl$ | -23,460 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 35,938 intl$ | -22,393 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 35,099 intl$ | -22,139 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 35,059 intl$ | -22,846 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 32,507 intl$ | -20,919 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 31,889 intl$ | -20,185 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 31,920 intl$ | -20,828 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 30,246 intl$ | -20,049 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 27,766 intl$ | -17,378 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 27,413 intl$ | -16,365 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 27,241 intl$ | -16,284 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 26,004 intl$ | -15,205 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 26,255 intl$ | -16,392 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 25,791 intl$ | -16,859 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 24,576 intl$ | -16,228 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 23,889 intl$ | -14,368 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 23,100 intl$ | -12,915 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 21,733 intl$ | -12,124 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Aruba. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International