Palau vs Kuwait
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 40,770 USD | - |
| 2023 | 14,780 USD | 42,030 USD | -27,250 USD |
| 2022 | 14,100 USD | 39,120 USD | -25,020 USD |
| 2021 | 13,770 USD | 35,990 USD | -22,220 USD |
| 2020 | 15,360 USD | 33,150 USD | -17,790 USD |
| 2019 | 16,200 USD | 35,680 USD | -19,480 USD |
| 2018 | 16,040 USD | 32,340 USD | -16,300 USD |
| 2017 | 15,700 USD | 30,650 USD | -14,950 USD |
| 2016 | 15,000 USD | 34,920 USD | -19,920 USD |
| 2015 | 14,190 USD | 41,830 USD | -27,640 USD |
| 2014 | 12,740 USD | 51,350 USD | -38,610 USD |
| 2013 | 11,740 USD | 53,530 USD | -41,790 USD |
| 2012 | 11,320 USD | 50,830 USD | -39,510 USD |
| 2011 | 10,860 USD | 44,350 USD | -33,490 USD |
| 2010 | 10,080 USD | 42,850 USD | -32,770 USD |
| 2009 | 10,090 USD | 45,410 USD | -35,320 USD |
| 2008 | 10,000 USD | 51,800 USD | -41,800 USD |
| 2007 | 9,970 USD | 47,510 USD | -37,540 USD |
| 2006 | 9,440 USD | 42,460 USD | -33,020 USD |
| 2005 | 9,010 USD | 35,740 USD | -26,730 USD |
| 2004 | 8,370 USD | 29,080 USD | -20,710 USD |
| 2003 | 7,790 USD | 23,150 USD | -15,360 USD |
| 2002 | 7,740 USD | 19,640 USD | -11,900 USD |
| 2001 | 7,520 USD | 19,550 USD | -12,030 USD |
| 2000 | 6,860 USD | 18,810 USD | -11,950 USD |
| 1999 | 8,250 USD | 17,330 USD | -9,080 USD |
| 1998 | 8,690 USD | 19,540 USD | -10,850 USD |
| 1997 | 8,780 USD | 20,550 USD | -11,770 USD |
| 1996 | 8,770 USD | 19,620 USD | -10,850 USD |
| 1995 | 8,010 USD | 19,590 USD | -11,580 USD |
| 1994 | 7,120 USD | 18,550 USD | -11,430 USD |
| 1993 | 6,560 USD | 18,590 USD | -12,030 USD |
| 1992 | 7,380 USD | 16,200 USD | -8,820 USD |
| 1991 | 7,580 USD | 12,450 USD | -4,870 USD |
| 1990 | 7,020 USD | 16,460 USD | -9,440 USD |
| 1989 | 6,490 USD | 16,600 USD | -10,110 USD |
| 1988 | 6,040 USD | 13,830 USD | -7,790 USD |
| 1987 | 5,270 USD | 14,700 USD | -9,430 USD |
| 1986 | 4,470 USD | 15,770 USD | -11,300 USD |
| 1985 | 3,850 USD | 13,500 USD | -9,650 USD |
| 1984 | 3,420 USD | 15,090 USD | -11,670 USD |
| 1983 | 3,090 USD | 15,880 USD | -12,790 USD |
| 1982 | 3,020 USD | 17,240 USD | -14,220 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 19,470 USD | -16,450 USD |
| 1980 | 2,860 USD | 17,940 USD | -15,080 USD |
| 1979 | 2,520 USD | 17,570 USD | -15,050 USD |
| 1978 | 2,200 USD | 13,960 USD | -11,760 USD |
| 1977 | 1,980 USD | 12,500 USD | -10,520 USD |
| 1976 | 1,840 USD | 13,380 USD | -11,540 USD |
| 1975 | 1,780 USD | 9,130 USD | -7,350 USD |
| 1974 | 1,610 USD | 5,930 USD | -4,320 USD |
| 1973 | 1,420 USD | 4,010 USD | -2,590 USD |
| 1972 | 1,260 USD | 3,380 USD | -2,120 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Palau and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International