Palau vs Kuwait
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Palau | Kuwait | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | - | 52,444 intl$ | - |
| 2023 | 18,230 intl$ | 53,025 intl$ | -34,795 intl$ |
| 2022 | 17,185 intl$ | 55,043 intl$ | -37,858 intl$ |
| 2021 | 15,781 intl$ | 50,652 intl$ | -34,871 intl$ |
| 2020 | 17,390 intl$ | 41,462 intl$ | -24,072 intl$ |
| 2019 | 18,422 intl$ | 50,703 intl$ | -32,281 intl$ |
| 2018 | 18,172 intl$ | 51,371 intl$ | -33,198 intl$ |
| 2017 | 17,991 intl$ | 46,566 intl$ | -28,574 intl$ |
| 2016 | 18,235 intl$ | 41,862 intl$ | -23,628 intl$ |
| 2015 | 17,854 intl$ | 45,267 intl$ | -27,414 intl$ |
| 2014 | 16,442 intl$ | 68,337 intl$ | -51,895 intl$ |
| 2013 | 15,425 intl$ | 76,813 intl$ | -61,388 intl$ |
| 2012 | 15,461 intl$ | 82,090 intl$ | -66,628 intl$ |
| 2011 | 14,673 intl$ | 79,037 intl$ | -64,364 intl$ |
| 2010 | 13,443 intl$ | 75,184 intl$ | -61,741 intl$ |
| 2009 | 13,414 intl$ | 80,110 intl$ | -66,696 intl$ |
| 2008 | 14,039 intl$ | 90,337 intl$ | -76,298 intl$ |
| 2007 | 14,308 intl$ | 91,435 intl$ | -77,127 intl$ |
| 2006 | 13,545 intl$ | 89,075 intl$ | -75,530 intl$ |
| 2005 | 12,960 intl$ | 84,968 intl$ | -72,008 intl$ |
| 2004 | 12,213 intl$ | 77,227 intl$ | -65,013 intl$ |
| 2003 | 11,588 intl$ | 69,752 intl$ | -58,164 intl$ |
| 2002 | 11,704 intl$ | 59,713 intl$ | -48,009 intl$ |
| 2001 | 11,092 intl$ | 58,553 intl$ | -47,461 intl$ |
| 2000 | 10,197 intl$ | 58,703 intl$ | -48,506 intl$ |
| 1999 | 10,388 intl$ | 56,406 intl$ | -46,019 intl$ |
| 1998 | 11,048 intl$ | 58,344 intl$ | -47,296 intl$ |
| 1997 | 10,957 intl$ | 57,420 intl$ | -46,463 intl$ |
| 1996 | 10,800 intl$ | 56,913 intl$ | -46,113 intl$ |
| 1995 | 9,863 intl$ | 57,163 intl$ | -47,300 intl$ |
| 1994 | 8,932 intl$ | 53,946 intl$ | -45,014 intl$ |
| 1993 | 8,348 intl$ | 48,482 intl$ | -40,134 intl$ |
| 1992 | 9,521 intl$ | 36,149 intl$ | -26,628 intl$ |
| 1991 | 10,184 intl$ | 23,390 intl$ | -13,206 intl$ |
| 1990 | 9,609 intl$ | 30,763 intl$ | -21,154 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Palau and Kuwait. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International