South Africa vs Barbados
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | South Africa | Barbados | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,110 USD | 25,140 USD | -19,030 USD |
| 2023 | 6,490 USD | 24,960 USD | -18,470 USD |
| 2022 | 6,530 USD | 24,300 USD | -17,770 USD |
| 2021 | 6,320 USD | 19,880 USD | -13,560 USD |
| 2020 | 5,930 USD | 18,740 USD | -12,810 USD |
| 2019 | 6,570 USD | 20,520 USD | -13,950 USD |
| 2018 | 6,250 USD | 19,910 USD | -13,660 USD |
| 2017 | 5,850 USD | 19,370 USD | -13,520 USD |
| 2016 | 5,880 USD | 19,200 USD | -13,320 USD |
| 2015 | 6,450 USD | 19,150 USD | -12,700 USD |
| 2014 | 7,230 USD | 19,730 USD | -12,500 USD |
| 2013 | 7,930 USD | 19,560 USD | -11,630 USD |
| 2012 | 8,220 USD | 19,740 USD | -11,520 USD |
| 2011 | 7,620 USD | 17,890 USD | -10,270 USD |
| 2010 | 6,730 USD | 17,180 USD | -10,450 USD |
| 2009 | 6,350 USD | 16,150 USD | -9,800 USD |
| 2008 | 6,490 USD | 16,600 USD | -10,110 USD |
| 2007 | 6,440 USD | 15,950 USD | -9,510 USD |
| 2006 | 6,120 USD | 14,630 USD | -8,510 USD |
| 2005 | 5,430 USD | 13,610 USD | -8,180 USD |
| 2004 | 4,040 USD | 12,660 USD | -8,620 USD |
| 2003 | 3,160 USD | 11,660 USD | -8,500 USD |
| 2002 | 2,870 USD | 11,030 USD | -8,160 USD |
| 2001 | 3,060 USD | 11,030 USD | -7,970 USD |
| 2000 | 3,260 USD | 11,170 USD | -7,910 USD |
| 1999 | 3,300 USD | 10,110 USD | -6,810 USD |
| 1998 | 3,390 USD | 9,670 USD | -6,280 USD |
| 1997 | 3,750 USD | 9,250 USD | -5,500 USD |
| 1996 | 3,790 USD | 8,850 USD | -5,060 USD |
| 1995 | 3,730 USD | 8,470 USD | -4,740 USD |
| 1994 | 3,550 USD | 8,110 USD | -4,560 USD |
| 1993 | 3,380 USD | 7,770 USD | -4,390 USD |
| 1992 | 3,230 USD | 7,540 USD | -4,310 USD |
| 1991 | 2,960 USD | 7,640 USD | -4,680 USD |
| 1990 | 2,830 USD | 7,670 USD | -4,840 USD |
| 1989 | 2,810 USD | 7,920 USD | -5,110 USD |
| 1988 | 2,660 USD | 7,460 USD | -4,800 USD |
| 1987 | 2,220 USD | 6,710 USD | -4,490 USD |
| 1986 | 2,020 USD | 5,920 USD | -3,900 USD |
| 1985 | 2,190 USD | 5,320 USD | -3,130 USD |
| 1984 | 2,550 USD | 4,960 USD | -2,410 USD |
| 1983 | 2,630 USD | 4,480 USD | -1,850 USD |
| 1982 | 2,890 USD | 4,410 USD | -1,520 USD |
| 1981 | 3,020 USD | 4,110 USD | -1,090 USD |
| 1980 | 2,650 USD | 3,460 USD | -810 USD |
| 1979 | 2,090 USD | 3,270 USD | -1,180 USD |
| 1978 | 1,760 USD | 2,670 USD | -910 USD |
| 1977 | 1,650 USD | 2,340 USD | -690 USD |
| 1976 | 1,730 USD | 2,070 USD | -340 USD |
| 1975 | 1,790 USD | 1,760 USD | +30 USD |
| 1974 | 1,570 USD | 1,570 USD | 0 USD |
| 1973 | 1,260 USD | 1,300 USD | -40 USD |
| 1972 | 1,040 USD | 1,070 USD | -30 USD |
| 1971 | 990 USD | 960 USD | +30 USD |
| 1970 | 920 USD | 860 USD | +60 USD |
| 1969 | 850 USD | 770 USD | +80 USD |
| 1968 | 800 USD | 720 USD | +80 USD |
| 1967 | 750 USD | 680 USD | +70 USD |
| 1966 | 700 USD | 620 USD | +80 USD |
| 1965 | 660 USD | 620 USD | +40 USD |
| 1964 | 620 USD | 540 USD | +80 USD |
| 1963 | 580 USD | 510 USD | +70 USD |
| 1962 | 550 USD | 520 USD | +30 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between South Africa and Barbados. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International