Sudan vs Colombia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 7,040 USD | -6,330 USD |
| 2023 | 660 USD | 6,720 USD | -6,060 USD |
| 2022 | 720 USD | 6,560 USD | -5,840 USD |
| 2021 | 620 USD | 6,310 USD | -5,690 USD |
| 2020 | 600 USD | 5,850 USD | -5,250 USD |
| 2019 | 720 USD | 6,630 USD | -5,910 USD |
| 2018 | 810 USD | 6,350 USD | -5,540 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 6,030 USD | -5,020 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 6,560 USD | -5,420 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 7,420 USD | -6,240 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 8,280 USD | -7,150 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 8,010 USD | -6,950 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 7,340 USD | -6,220 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 6,370 USD | -5,120 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 5,690 USD | -4,460 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 5,200 USD | -3,890 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 4,770 USD | -3,420 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 4,170 USD | -3,010 USD |
| 2006 | 920 USD | 3,540 USD | -2,620 USD |
| 2005 | 750 USD | 3,030 USD | -2,280 USD |
| 2004 | 620 USD | 2,650 USD | -2,030 USD |
| 2003 | 510 USD | 2,410 USD | -1,900 USD |
| 2002 | 420 USD | 2,410 USD | -1,990 USD |
| 2001 | 370 USD | 2,360 USD | -1,990 USD |
| 2000 | 330 USD | 2,370 USD | -2,040 USD |
| 1999 | 330 USD | 2,370 USD | -2,040 USD |
| 1998 | 340 USD | 2,600 USD | -2,260 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,700 USD | -2,300 USD |
| 1996 | 390 USD | 2,580 USD | -2,190 USD |
| 1995 | 390 USD | 2,390 USD | -2,000 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,080 USD | -1,770 USD |
| 1993 | 360 USD | 1,770 USD | -1,410 USD |
| 1992 | 510 USD | 1,600 USD | -1,090 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,400 USD | -370 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,350 USD | -600 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,280 USD | -640 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,330 USD | -800 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,270 USD | -810 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,240 USD | -860 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,240 USD | -920 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,310 USD | -970 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,320 USD | -940 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,370 USD | -930 USD |
| 1981 | 480 USD | 1,390 USD | -910 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,290 USD | -840 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,090 USD | -680 USD |
| 1978 | 380 USD | 880 USD | -500 USD |
| 1977 | 370 USD | 710 USD | -340 USD |
| 1976 | 340 USD | 640 USD | -300 USD |
| 1975 | 290 USD | 610 USD | -320 USD |
| 1974 | 230 USD | 560 USD | -330 USD |
| 1973 | 170 USD | 470 USD | -300 USD |
| 1972 | 150 USD | 410 USD | -260 USD |
| 1971 | 140 USD | 370 USD | -230 USD |
| 1970 | 130 USD | 340 USD | -210 USD |
| 1969 | 120 USD | 330 USD | -210 USD |
| 1968 | 120 USD | 310 USD | -190 USD |
| 1967 | 110 USD | 300 USD | -190 USD |
| 1966 | 110 USD | 330 USD | -220 USD |
| 1965 | 110 USD | 320 USD | -210 USD |
| 1964 | 110 USD | 320 USD | -210 USD |
| 1963 | 110 USD | 290 USD | -180 USD |
| 1962 | 110 USD | 290 USD | -180 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International