Sudan vs Slovenia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Slovenia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 31,790 USD | -31,080 USD |
| 2023 | 660 USD | 31,020 USD | -30,360 USD |
| 2022 | 720 USD | 29,590 USD | -28,870 USD |
| 2021 | 620 USD | 28,320 USD | -27,700 USD |
| 2020 | 600 USD | 25,380 USD | -24,780 USD |
| 2019 | 720 USD | 25,900 USD | -25,180 USD |
| 2018 | 810 USD | 24,510 USD | -23,700 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 22,040 USD | -21,030 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 21,610 USD | -20,470 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 22,080 USD | -20,900 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 23,400 USD | -22,270 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 23,040 USD | -21,980 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 23,010 USD | -21,890 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 24,340 USD | -23,090 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 24,370 USD | -23,140 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 24,260 USD | -22,950 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 24,530 USD | -23,180 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 21,710 USD | -20,550 USD |
| 2006 | 920 USD | 19,710 USD | -18,790 USD |
| 2005 | 750 USD | 18,180 USD | -17,430 USD |
| 2004 | 620 USD | 15,490 USD | -14,870 USD |
| 2003 | 510 USD | 12,510 USD | -12,000 USD |
| 2002 | 420 USD | 10,780 USD | -10,360 USD |
| 2001 | 370 USD | 10,840 USD | -10,470 USD |
| 2000 | 330 USD | 11,200 USD | -10,870 USD |
| 1999 | 330 USD | 11,270 USD | -10,940 USD |
| 1998 | 340 USD | 10,970 USD | -10,630 USD |
| 1997 | 400 USD | 11,230 USD | -10,830 USD |
| 1996 | 390 USD | 10,510 USD | -10,120 USD |
| 1995 | 390 USD | 9,410 USD | -9,020 USD |
| 1994 | 310 USD | 7,610 USD | -7,300 USD |
| 1993 | 360 USD | 6,900 USD | -6,540 USD |
| 1992 | 510 USD | 7,120 USD | -6,610 USD |
| 1991 | 1,030 USD | - | - |
| 1990 | 750 USD | - | - |
| 1989 | 640 USD | - | - |
| 1988 | 530 USD | - | - |
| 1987 | 460 USD | - | - |
| 1986 | 380 USD | - | - |
| 1985 | 320 USD | - | - |
| 1984 | 340 USD | - | - |
| 1983 | 380 USD | - | - |
| 1982 | 440 USD | - | - |
| 1981 | 480 USD | - | - |
| 1980 | 450 USD | - | - |
| 1979 | 410 USD | - | - |
| 1978 | 380 USD | - | - |
| 1977 | 370 USD | - | - |
| 1976 | 340 USD | - | - |
| 1975 | 290 USD | - | - |
| 1974 | 230 USD | - | - |
| 1973 | 170 USD | - | - |
| 1972 | 150 USD | - | - |
| 1971 | 140 USD | - | - |
| 1970 | 130 USD | - | - |
| 1969 | 120 USD | - | - |
| 1968 | 120 USD | - | - |
| 1967 | 110 USD | - | - |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Slovenia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International