Sudan vs St. Vincent and the Grenadines
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
St. Vincent and the Grenadines
11,060 USD
Latest data: 2024
View St. Vincent and the Grenadines profile βHistorical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | St. Vincent and the Grenadines | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 11,060 USD | -10,350 USD |
| 2023 | 660 USD | 10,380 USD | -9,720 USD |
| 2022 | 720 USD | 9,510 USD | -8,790 USD |
| 2021 | 620 USD | 8,720 USD | -8,100 USD |
| 2020 | 600 USD | 8,360 USD | -7,760 USD |
| 2019 | 720 USD | 8,700 USD | -7,980 USD |
| 2018 | 810 USD | 8,370 USD | -7,560 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 7,730 USD | -6,720 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 7,480 USD | -6,340 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 7,110 USD | -5,930 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 6,860 USD | -5,730 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 6,980 USD | -5,920 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 6,720 USD | -5,600 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 6,390 USD | -5,140 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 6,310 USD | -5,080 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 6,530 USD | -5,220 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 6,380 USD | -5,030 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 6,030 USD | -4,870 USD |
| 2006 | 920 USD | 5,580 USD | -4,660 USD |
| 2005 | 750 USD | 5,060 USD | -4,310 USD |
| 2004 | 620 USD | 4,800 USD | -4,180 USD |
| 2003 | 510 USD | 4,430 USD | -3,920 USD |
| 2002 | 420 USD | 4,010 USD | -3,590 USD |
| 2001 | 370 USD | 3,660 USD | -3,290 USD |
| 2000 | 330 USD | 3,390 USD | -3,060 USD |
| 1999 | 330 USD | 3,140 USD | -2,810 USD |
| 1998 | 340 USD | 3,040 USD | -2,700 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,930 USD | -2,530 USD |
| 1996 | 390 USD | 2,860 USD | -2,470 USD |
| 1995 | 390 USD | 2,760 USD | -2,370 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,530 USD | -2,220 USD |
| 1993 | 360 USD | 2,570 USD | -2,210 USD |
| 1992 | 510 USD | 2,440 USD | -1,930 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 2,140 USD | -1,110 USD |
| 1990 | 750 USD | 2,030 USD | -1,280 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,960 USD | -1,320 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,880 USD | -1,350 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,600 USD | -1,140 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,400 USD | -1,020 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,280 USD | -960 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,160 USD | -820 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,050 USD | -670 USD |
| 1982 | 440 USD | 990 USD | -550 USD |
| 1981 | 480 USD | 930 USD | -450 USD |
| 1980 | 450 USD | 800 USD | -350 USD |
| 1979 | 410 USD | 680 USD | -270 USD |
| 1978 | 380 USD | 540 USD | -160 USD |
| 1977 | 370 USD | 440 USD | -70 USD |
| 1976 | 340 USD | 380 USD | -40 USD |
| 1975 | 290 USD | 350 USD | -60 USD |
| 1974 | 230 USD | 330 USD | -100 USD |
| 1973 | 170 USD | 290 USD | -120 USD |
| 1972 | 150 USD | 280 USD | -130 USD |
| 1971 | 140 USD | 210 USD | -70 USD |
| 1970 | 130 USD | 200 USD | -70 USD |
| 1969 | 120 USD | 180 USD | -60 USD |
| 1968 | 120 USD | 180 USD | -60 USD |
| 1967 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1966 | 110 USD | 170 USD | -60 USD |
| 1965 | 110 USD | 170 USD | -60 USD |
| 1964 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1963 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1962 | 110 USD | 170 USD | -60 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and St. Vincent and the Grenadines. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International