Sudan vs Thailand
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Thailand | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 7,100 USD | -6,390 USD |
| 2023 | 660 USD | 7,190 USD | -6,530 USD |
| 2022 | 720 USD | 7,210 USD | -6,490 USD |
| 2021 | 620 USD | 7,090 USD | -6,470 USD |
| 2020 | 600 USD | 6,900 USD | -6,300 USD |
| 2019 | 720 USD | 7,060 USD | -6,340 USD |
| 2018 | 810 USD | 6,430 USD | -5,620 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 5,800 USD | -4,790 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 5,550 USD | -4,410 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 5,560 USD | -4,380 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 5,620 USD | -4,490 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 5,580 USD | -4,520 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 5,400 USD | -4,280 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 4,840 USD | -3,590 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 4,490 USD | -3,260 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 4,060 USD | -2,750 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 3,900 USD | -2,550 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 3,480 USD | -2,320 USD |
| 2006 | 920 USD | 3,070 USD | -2,150 USD |
| 2005 | 750 USD | 2,770 USD | -2,020 USD |
| 2004 | 620 USD | 2,520 USD | -1,900 USD |
| 2003 | 510 USD | 2,170 USD | -1,660 USD |
| 2002 | 420 USD | 1,980 USD | -1,560 USD |
| 2001 | 370 USD | 1,960 USD | -1,590 USD |
| 2000 | 330 USD | 1,980 USD | -1,650 USD |
| 1999 | 330 USD | 1,980 USD | -1,650 USD |
| 1998 | 340 USD | 2,080 USD | -1,740 USD |
| 1997 | 400 USD | 2,680 USD | -2,280 USD |
| 1996 | 390 USD | 2,960 USD | -2,570 USD |
| 1995 | 390 USD | 2,750 USD | -2,360 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,420 USD | -2,110 USD |
| 1993 | 360 USD | 2,170 USD | -1,810 USD |
| 1992 | 510 USD | 1,930 USD | -1,420 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 1,710 USD | -680 USD |
| 1990 | 750 USD | 1,540 USD | -790 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,370 USD | -730 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,200 USD | -670 USD |
| 1987 | 460 USD | 990 USD | -530 USD |
| 1986 | 380 USD | 860 USD | -480 USD |
| 1985 | 320 USD | 820 USD | -500 USD |
| 1984 | 340 USD | 820 USD | -480 USD |
| 1983 | 380 USD | 790 USD | -410 USD |
| 1982 | 440 USD | 790 USD | -350 USD |
| 1981 | 480 USD | 790 USD | -310 USD |
| 1980 | 450 USD | 740 USD | -290 USD |
| 1979 | 410 USD | 630 USD | -220 USD |
| 1978 | 380 USD | 550 USD | -170 USD |
| 1977 | 370 USD | 470 USD | -100 USD |
| 1976 | 340 USD | 430 USD | -90 USD |
| 1975 | 290 USD | 400 USD | -110 USD |
| 1974 | 230 USD | 340 USD | -110 USD |
| 1973 | 170 USD | 270 USD | -100 USD |
| 1972 | 150 USD | 220 USD | -70 USD |
| 1971 | 140 USD | 220 USD | -80 USD |
| 1970 | 130 USD | 210 USD | -80 USD |
| 1969 | 120 USD | 200 USD | -80 USD |
| 1968 | 120 USD | 190 USD | -70 USD |
| 1967 | 110 USD | 170 USD | -60 USD |
| 1966 | 110 USD | 160 USD | -50 USD |
| 1965 | 110 USD | 140 USD | -30 USD |
| 1964 | 110 USD | 130 USD | -20 USD |
| 1963 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
| 1962 | 110 USD | 120 USD | -10 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Thailand. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International