Sudan vs Turkiye
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Turkiye | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 710 USD | 13,460 USD | -12,750 USD |
| 2023 | 660 USD | 11,980 USD | -11,320 USD |
| 2022 | 720 USD | 10,870 USD | -10,150 USD |
| 2021 | 620 USD | 10,240 USD | -9,620 USD |
| 2020 | 600 USD | 9,330 USD | -8,730 USD |
| 2019 | 720 USD | 9,970 USD | -9,250 USD |
| 2018 | 810 USD | 10,760 USD | -9,950 USD |
| 2017 | 1,010 USD | 11,140 USD | -10,130 USD |
| 2016 | 1,140 USD | 11,350 USD | -10,210 USD |
| 2015 | 1,180 USD | 12,080 USD | -10,900 USD |
| 2014 | 1,130 USD | 12,670 USD | -11,540 USD |
| 2013 | 1,060 USD | 12,640 USD | -11,580 USD |
| 2012 | 1,120 USD | 11,950 USD | -10,830 USD |
| 2011 | 1,250 USD | 11,260 USD | -10,010 USD |
| 2010 | 1,230 USD | 10,460 USD | -9,230 USD |
| 2009 | 1,310 USD | 9,610 USD | -8,300 USD |
| 2008 | 1,350 USD | 9,830 USD | -8,480 USD |
| 2007 | 1,160 USD | 8,930 USD | -7,770 USD |
| 2006 | 920 USD | 7,780 USD | -6,860 USD |
| 2005 | 750 USD | 6,710 USD | -5,960 USD |
| 2004 | 620 USD | 5,170 USD | -4,550 USD |
| 2003 | 510 USD | 3,860 USD | -3,350 USD |
| 2002 | 420 USD | 3,500 USD | -3,080 USD |
| 2001 | 370 USD | 3,480 USD | -3,110 USD |
| 2000 | 330 USD | 4,180 USD | -3,850 USD |
| 1999 | 330 USD | 3,930 USD | -3,600 USD |
| 1998 | 340 USD | 4,150 USD | -3,810 USD |
| 1997 | 400 USD | 4,250 USD | -3,850 USD |
| 1996 | 390 USD | 3,410 USD | -3,020 USD |
| 1995 | 390 USD | 3,030 USD | -2,640 USD |
| 1994 | 310 USD | 2,570 USD | -2,260 USD |
| 1993 | 360 USD | 3,030 USD | -2,670 USD |
| 1992 | 510 USD | 2,830 USD | -2,320 USD |
| 1991 | 1,030 USD | 2,490 USD | -1,460 USD |
| 1990 | 750 USD | 2,220 USD | -1,470 USD |
| 1989 | 640 USD | 1,850 USD | -1,210 USD |
| 1988 | 530 USD | 1,800 USD | -1,270 USD |
| 1987 | 460 USD | 1,680 USD | -1,220 USD |
| 1986 | 380 USD | 1,400 USD | -1,020 USD |
| 1985 | 320 USD | 1,270 USD | -950 USD |
| 1984 | 340 USD | 1,270 USD | -930 USD |
| 1983 | 380 USD | 1,360 USD | -980 USD |
| 1982 | 440 USD | 1,520 USD | -1,080 USD |
| 1981 | 480 USD | 1,810 USD | -1,330 USD |
| 1980 | 450 USD | 1,810 USD | -1,360 USD |
| 1979 | 410 USD | 1,770 USD | -1,360 USD |
| 1978 | 380 USD | 1,480 USD | -1,100 USD |
| 1977 | 370 USD | 1,370 USD | -1,000 USD |
| 1976 | 340 USD | 1,270 USD | -930 USD |
| 1975 | 290 USD | 1,080 USD | -790 USD |
| 1974 | 230 USD | 820 USD | -590 USD |
| 1973 | 170 USD | 620 USD | -450 USD |
| 1972 | 150 USD | 540 USD | -390 USD |
| 1971 | 140 USD | 520 USD | -380 USD |
| 1970 | 130 USD | 540 USD | -410 USD |
| 1969 | 120 USD | 540 USD | -420 USD |
| 1968 | 120 USD | 490 USD | -370 USD |
| 1967 | 110 USD | 450 USD | -340 USD |
| 1966 | 110 USD | - | - |
| 1965 | 110 USD | - | - |
| 1964 | 110 USD | - | - |
| 1963 | 110 USD | - | - |
| 1962 | 110 USD | - | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Sudan and Turkiye. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International