Sudan vs Turkiye
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Sudan | Turkiye | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,116 intl$ | 45,639 intl$ | -43,523 intl$ |
| 2023 | 2,421 intl$ | 42,786 intl$ | -40,366 intl$ |
| 2022 | 3,355 intl$ | 39,564 intl$ | -36,209 intl$ |
| 2021 | 3,249 intl$ | 32,106 intl$ | -28,857 intl$ |
| 2020 | 3,349 intl$ | 29,209 intl$ | -25,861 intl$ |
| 2019 | 3,914 intl$ | 29,016 intl$ | -25,102 intl$ |
| 2018 | 4,199 intl$ | 28,640 intl$ | -24,441 intl$ |
| 2017 | 4,252 intl$ | 28,354 intl$ | -24,101 intl$ |
| 2016 | 4,470 intl$ | 26,731 intl$ | -22,260 intl$ |
| 2015 | 4,217 intl$ | 25,890 intl$ | -21,673 intl$ |
| 2014 | 4,261 intl$ | 24,193 intl$ | -19,932 intl$ |
| 2013 | 3,725 intl$ | 22,475 intl$ | -18,750 intl$ |
| 2012 | 3,710 intl$ | 20,739 intl$ | -17,029 intl$ |
| 2011 | 4,112 intl$ | 19,717 intl$ | -15,605 intl$ |
| 2010 | 3,806 intl$ | 17,466 intl$ | -13,661 intl$ |
| 2009 | 3,732 intl$ | 15,560 intl$ | -11,828 intl$ |
| 2008 | 3,938 intl$ | 16,142 intl$ | -12,204 intl$ |
| 2007 | 3,836 intl$ | 14,951 intl$ | -11,115 intl$ |
| 2006 | 3,637 intl$ | 13,555 intl$ | -9,918 intl$ |
| 2005 | 3,407 intl$ | 11,803 intl$ | -8,396 intl$ |
| 2004 | 3,215 intl$ | 10,759 intl$ | -7,544 intl$ |
| 2003 | 3,058 intl$ | 9,474 intl$ | -6,416 intl$ |
| 2002 | 2,898 intl$ | 9,154 intl$ | -6,256 intl$ |
| 2001 | 2,769 intl$ | 9,014 intl$ | -6,245 intl$ |
| 2000 | 2,616 intl$ | 9,326 intl$ | -6,709 intl$ |
| 1999 | 2,475 intl$ | 8,470 intl$ | -5,995 intl$ |
| 1998 | 2,428 intl$ | 8,763 intl$ | -6,335 intl$ |
| 1997 | 2,358 intl$ | 11,514 intl$ | -9,155 intl$ |
| 1996 | 2,006 intl$ | 10,624 intl$ | -8,619 intl$ |
| 1995 | 1,902 intl$ | 9,962 intl$ | -8,060 intl$ |
| 1994 | 1,805 intl$ | 9,253 intl$ | -7,448 intl$ |
| 1993 | 1,794 intl$ | 9,751 intl$ | -7,957 intl$ |
| 1992 | 1,710 intl$ | 8,969 intl$ | -7,259 intl$ |
| 1991 | 1,599 intl$ | 8,418 intl$ | -6,819 intl$ |
| 1990 | 1,468 intl$ | 8,208 intl$ | -6,740 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between Sudan and Turkiye. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International