Ukraine vs Korea, Rep.
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | Ukraine | Korea, Rep. | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5,210 USD | 36,750 USD | -31,540 USD |
| 2023 | 4,980 USD | 38,020 USD | -33,040 USD |
| 2022 | 3,930 USD | 38,590 USD | -34,660 USD |
| 2021 | 4,060 USD | 37,450 USD | -33,390 USD |
| 2020 | 3,530 USD | 35,000 USD | -31,470 USD |
| 2019 | 3,270 USD | 35,790 USD | -32,520 USD |
| 2018 | 2,720 USD | 34,610 USD | -31,890 USD |
| 2017 | 2,330 USD | 31,940 USD | -29,610 USD |
| 2016 | 2,330 USD | 30,850 USD | -28,520 USD |
| 2015 | 2,760 USD | 30,130 USD | -27,370 USD |
| 2014 | 3,500 USD | 29,480 USD | -25,980 USD |
| 2013 | 3,900 USD | 28,210 USD | -24,310 USD |
| 2012 | 3,600 USD | 26,780 USD | -23,180 USD |
| 2011 | 3,100 USD | 24,590 USD | -21,490 USD |
| 2010 | 2,990 USD | 23,250 USD | -20,260 USD |
| 2009 | 2,810 USD | 22,960 USD | -20,150 USD |
| 2008 | 3,170 USD | 24,840 USD | -21,670 USD |
| 2007 | 2,560 USD | 24,390 USD | -21,830 USD |
| 2006 | 1,930 USD | 21,610 USD | -19,680 USD |
| 2005 | 1,530 USD | 19,230 USD | -17,700 USD |
| 2004 | 1,250 USD | 16,790 USD | -15,540 USD |
| 2003 | 970 USD | 14,290 USD | -13,320 USD |
| 2002 | 780 USD | 13,320 USD | -12,540 USD |
| 2001 | 710 USD | 12,390 USD | -11,680 USD |
| 2000 | 680 USD | 11,460 USD | -10,780 USD |
| 1999 | 760 USD | 10,820 USD | -10,060 USD |
| 1998 | 840 USD | 10,720 USD | -9,880 USD |
| 1997 | 880 USD | 14,030 USD | -13,150 USD |
| 1996 | 860 USD | 13,790 USD | -12,930 USD |
| 1995 | 920 USD | 12,230 USD | -11,310 USD |
| 1994 | 1,000 USD | 10,440 USD | -9,440 USD |
| 1993 | 1,220 USD | 9,310 USD | -8,090 USD |
| 1992 | 1,410 USD | 8,580 USD | -7,170 USD |
| 1991 | 1,510 USD | 7,810 USD | -6,300 USD |
| 1990 | 1,600 USD | 6,660 USD | -5,060 USD |
| 1989 | 1,620 USD | 5,550 USD | -3,930 USD |
| 1988 | - | 4,660 USD | - |
| 1987 | - | 3,630 USD | - |
| 1986 | - | 2,930 USD | - |
| 1985 | - | 2,540 USD | - |
| 1984 | - | 2,400 USD | - |
| 1983 | - | 2,220 USD | - |
| 1982 | - | 2,090 USD | - |
| 1981 | - | 2,070 USD | - |
| 1980 | - | 1,910 USD | - |
| 1979 | - | 1,710 USD | - |
| 1978 | - | 1,300 USD | - |
| 1977 | - | 980 USD | - |
| 1976 | - | 820 USD | - |
| 1975 | - | 670 USD | - |
| 1974 | - | 560 USD | - |
| 1973 | - | 430 USD | - |
| 1972 | - | 350 USD | - |
| 1971 | - | 320 USD | - |
| 1970 | - | 280 USD | - |
| 1969 | - | 240 USD | - |
| 1968 | - | 190 USD | - |
| 1967 | - | 150 USD | - |
| 1966 | - | 140 USD | - |
| 1965 | - | 140 USD | - |
| 1964 | - | 140 USD | - |
| 1963 | - | 120 USD | - |
| 1962 | - | 120 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between Ukraine and Korea, Rep.. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International