United Arab Emirates vs Greece
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 22,730 USD | +28,820 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 22,300 USD | +28,800 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 21,980 USD | +25,010 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 20,350 USD | +22,880 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 18,030 USD | +23,280 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 19,770 USD | +26,920 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 19,060 USD | +25,510 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 17,890 USD | +24,340 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 18,500 USD | +27,680 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 19,920 USD | +30,070 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 21,670 USD | +31,690 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 22,030 USD | +31,750 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 22,750 USD | +28,430 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 24,470 USD | +21,140 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 27,320 USD | +15,060 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 29,030 USD | +12,280 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 28,330 USD | +16,560 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 25,960 USD | +17,460 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 24,160 USD | +17,510 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 22,430 USD | +14,450 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 19,280 USD | +13,940 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 15,460 USD | +13,570 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 12,980 USD | +14,220 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 12,840 USD | +15,520 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 13,100 USD | +15,070 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 13,140 USD | +11,250 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 13,540 USD | +13,080 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 13,810 USD | +15,020 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 13,130 USD | +15,190 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 12,180 USD | +16,060 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 11,390 USD | +15,280 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 10,940 USD | +15,210 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 11,000 USD | +16,190 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 9,670 USD | +17,450 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 8,810 USD | +20,430 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 8,150 USD | +17,240 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 7,450 USD | +16,570 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 6,020 USD | +18,920 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 5,260 USD | +18,620 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 4,920 USD | +25,900 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 5,040 USD | +28,750 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 5,180 USD | +30,040 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 5,800 USD | +36,110 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 6,250 USD | +41,570 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 6,380 USD | +40,560 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 5,540 USD | +34,130 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 4,510 USD | +27,520 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 3,860 USD | +30,000 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 3,680 USD | +26,640 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 3,420 USD | +16,910 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 2,790 USD | +9,120 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 2,440 USD | +4,160 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 1,960 USD | +3,200 USD |
| 1971 | - | 1,690 USD | - |
| 1970 | - | 1,510 USD | - |
| 1969 | - | 1,360 USD | - |
| 1968 | - | 1,200 USD | - |
| 1967 | - | 1,090 USD | - |
| 1966 | - | 1,000 USD | - |
| 1965 | - | 910 USD | - |
| 1964 | - | 810 USD | - |
| 1963 | - | 720 USD | - |
| 1962 | - | 640 USD | - |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International