United Arab Emirates vs Greece
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Greece | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 79,229 intl$ | 44,327 intl$ | +34,902 intl$ |
| 2023 | 77,955 intl$ | 42,711 intl$ | +35,245 intl$ |
| 2022 | 75,072 intl$ | 39,612 intl$ | +35,459 intl$ |
| 2021 | 68,580 intl$ | 33,531 intl$ | +35,049 intl$ |
| 2020 | 66,791 intl$ | 29,533 intl$ | +37,258 intl$ |
| 2019 | 79,816 intl$ | 31,927 intl$ | +47,889 intl$ |
| 2018 | 77,446 intl$ | 29,792 intl$ | +47,654 intl$ |
| 2017 | 70,282 intl$ | 28,682 intl$ | +41,600 intl$ |
| 2016 | 69,987 intl$ | 27,505 intl$ | +42,482 intl$ |
| 2015 | 73,986 intl$ | 26,608 intl$ | +47,378 intl$ |
| 2014 | 87,478 intl$ | 26,450 intl$ | +61,028 intl$ |
| 2013 | 87,526 intl$ | 25,731 intl$ | +61,795 intl$ |
| 2012 | 89,198 intl$ | 24,583 intl$ | +64,615 intl$ |
| 2011 | 89,665 intl$ | 25,693 intl$ | +63,973 intl$ |
| 2010 | 85,120 intl$ | 27,839 intl$ | +57,281 intl$ |
| 2009 | 84,780 intl$ | 29,963 intl$ | +54,817 intl$ |
| 2008 | 94,628 intl$ | 30,441 intl$ | +64,187 intl$ |
| 2007 | 100,813 intl$ | 28,896 intl$ | +71,917 intl$ |
| 2006 | 106,814 intl$ | 28,076 intl$ | +78,738 intl$ |
| 2005 | 101,301 intl$ | 25,004 intl$ | +76,298 intl$ |
| 2004 | 98,661 intl$ | 24,826 intl$ | +73,836 intl$ |
| 2003 | 92,636 intl$ | 23,253 intl$ | +69,383 intl$ |
| 2002 | 88,467 intl$ | 21,985 intl$ | +66,481 intl$ |
| 2001 | 90,370 intl$ | 20,304 intl$ | +70,066 intl$ |
| 2000 | 92,899 intl$ | 18,820 intl$ | +74,080 intl$ |
| 1999 | 87,658 intl$ | 17,758 intl$ | +69,900 intl$ |
| 1998 | 90,229 intl$ | 17,434 intl$ | +72,796 intl$ |
| 1997 | 96,009 intl$ | 16,630 intl$ | +79,378 intl$ |
| 1996 | 94,620 intl$ | 15,778 intl$ | +78,841 intl$ |
| 1995 | 93,702 intl$ | 15,218 intl$ | +78,485 intl$ |
| 1994 | 89,959 intl$ | 14,667 intl$ | +75,292 intl$ |
| 1993 | 86,330 intl$ | 14,150 intl$ | +72,181 intl$ |
| 1992 | 87,509 intl$ | 14,130 intl$ | +73,379 intl$ |
| 1991 | 87,250 intl$ | 13,824 intl$ | +73,426 intl$ |
| 1990 | 88,455 intl$ | 13,126 intl$ | +75,329 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United Arab Emirates and Greece. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International