United Arab Emirates vs Qatar
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United Arab Emirates | Qatar | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 51,550 USD | 77,290 USD | -25,740 USD |
| 2023 | 51,100 USD | 80,200 USD | -29,100 USD |
| 2022 | 46,990 USD | 71,050 USD | -24,060 USD |
| 2021 | 43,230 USD | 66,970 USD | -23,740 USD |
| 2020 | 41,310 USD | 57,730 USD | -16,420 USD |
| 2019 | 46,690 USD | 65,700 USD | -19,010 USD |
| 2018 | 44,570 USD | 63,410 USD | -18,840 USD |
| 2017 | 42,230 USD | 60,920 USD | -18,690 USD |
| 2016 | 46,180 USD | 69,170 USD | -22,990 USD |
| 2015 | 49,990 USD | 80,370 USD | -30,380 USD |
| 2014 | 53,360 USD | 92,440 USD | -39,080 USD |
| 2013 | 53,780 USD | 96,800 USD | -43,020 USD |
| 2012 | 51,180 USD | 92,500 USD | -41,320 USD |
| 2011 | 45,610 USD | 83,540 USD | -37,930 USD |
| 2010 | 42,380 USD | 72,630 USD | -30,250 USD |
| 2009 | 41,310 USD | 63,010 USD | -21,700 USD |
| 2008 | 44,890 USD | 66,030 USD | -21,140 USD |
| 2007 | 43,420 USD | 58,500 USD | -15,080 USD |
| 2006 | 41,670 USD | 53,410 USD | -11,740 USD |
| 2005 | 36,880 USD | 40,110 USD | -3,230 USD |
| 2004 | 33,220 USD | 35,220 USD | -2,000 USD |
| 2003 | 29,030 USD | 28,090 USD | +940 USD |
| 2002 | 27,200 USD | 25,590 USD | +1,610 USD |
| 2001 | 28,360 USD | 23,090 USD | +5,270 USD |
| 2000 | 28,170 USD | 19,620 USD | +8,550 USD |
| 1999 | 24,390 USD | 19,050 USD | +5,340 USD |
| 1998 | 26,620 USD | 19,860 USD | +6,760 USD |
| 1997 | 28,830 USD | 21,470 USD | +7,360 USD |
| 1996 | 28,320 USD | 17,000 USD | +11,320 USD |
| 1995 | 28,240 USD | 16,060 USD | +12,180 USD |
| 1994 | 26,670 USD | 15,860 USD | +10,810 USD |
| 1993 | 26,150 USD | 16,400 USD | +9,750 USD |
| 1992 | 27,190 USD | 17,900 USD | +9,290 USD |
| 1991 | 27,120 USD | 16,270 USD | +10,850 USD |
| 1990 | 29,240 USD | 17,040 USD | +12,200 USD |
| 1989 | 25,390 USD | 16,690 USD | +8,700 USD |
| 1988 | 24,020 USD | 16,470 USD | +7,550 USD |
| 1987 | 24,940 USD | 16,780 USD | +8,160 USD |
| 1986 | 23,880 USD | 18,380 USD | +5,500 USD |
| 1985 | 30,820 USD | 19,160 USD | +11,660 USD |
| 1984 | 33,790 USD | 21,080 USD | +12,710 USD |
| 1983 | 35,220 USD | 23,190 USD | +12,030 USD |
| 1982 | 41,910 USD | 27,630 USD | +14,280 USD |
| 1981 | 47,820 USD | 29,520 USD | +18,300 USD |
| 1980 | 46,940 USD | 25,440 USD | +21,500 USD |
| 1979 | 39,670 USD | 18,600 USD | +21,070 USD |
| 1978 | 32,030 USD | 15,150 USD | +16,880 USD |
| 1977 | 33,860 USD | 12,620 USD | +21,240 USD |
| 1976 | 30,320 USD | 14,240 USD | +16,080 USD |
| 1975 | 20,330 USD | 9,820 USD | +10,510 USD |
| 1974 | 11,910 USD | 6,390 USD | +5,520 USD |
| 1973 | 6,600 USD | 3,620 USD | +2,980 USD |
| 1972 | 5,160 USD | 2,780 USD | +2,380 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United Arab Emirates and Qatar. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International