United States vs Australia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Australia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 62,680 USD | +20,810 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 63,320 USD | +16,680 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 60,790 USD | +16,540 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 57,220 USD | +14,510 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 53,770 USD | +11,150 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 55,090 USD | +10,790 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 53,280 USD | +9,740 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 51,700 USD | +7,220 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 54,330 USD | +2,570 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 60,780 USD | -4,380 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 65,500 USD | -9,900 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 66,360 USD | -12,530 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 60,500 USD | -7,890 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 50,570 USD | +50 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 46,900 USD | +2,280 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 44,230 USD | +3,680 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 42,510 USD | +6,600 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 37,470 USD | +11,060 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 34,670 USD | +13,180 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 30,790 USD | +15,400 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 25,890 USD | +17,630 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 21,420 USD | +18,350 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 20,240 USD | +17,080 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 20,370 USD | +16,340 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 21,340 USD | +14,620 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 21,650 USD | +12,030 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 21,960 USD | +10,080 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 22,090 USD | +9,190 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 20,620 USD | +9,650 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 19,400 USD | +9,640 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 18,950 USD | +8,710 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 18,980 USD | +7,410 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 18,600 USD | +7,080 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 18,260 USD | +6,010 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 17,370 USD | +6,690 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 15,620 USD | +8,150 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 14,160 USD | +9,330 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 12,580 USD | +8,810 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 12,320 USD | +6,790 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 12,010 USD | +5,450 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 12,020 USD | +4,190 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 11,590 USD | +2,980 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 12,090 USD | +2,130 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 11,890 USD | +2,470 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 10,850 USD | +2,540 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 9,610 USD | +2,590 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 8,480 USD | +2,280 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 8,090 USD | +1,500 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 7,880 USD | +1,080 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 7,230 USD | +1,280 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 5,960 USD | +2,020 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 4,660 USD | +2,630 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 3,890 USD | +2,390 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 3,480 USD | +2,150 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 3,280 USD | +1,960 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 2,980 USD | +2,050 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 2,730 USD | +1,980 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 2,540 USD | +1,800 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 2,350 USD | +1,810 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 2,280 USD | +1,570 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 2,110 USD | +1,470 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,970 USD | +1,420 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,880 USD | +1,380 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Australia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International