United States vs Colombia
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Colombia | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 7,040 USD | +76,450 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 6,720 USD | +73,280 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 6,560 USD | +70,770 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 6,310 USD | +65,420 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 5,850 USD | +59,070 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 6,630 USD | +59,250 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 6,350 USD | +56,670 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 6,030 USD | +52,890 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 6,560 USD | +50,340 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 7,420 USD | +48,980 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 8,280 USD | +47,320 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 8,010 USD | +45,820 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 7,340 USD | +45,270 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 6,370 USD | +44,250 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 5,690 USD | +43,490 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 5,200 USD | +42,710 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 4,770 USD | +44,340 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 4,170 USD | +44,360 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 3,540 USD | +44,310 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 3,030 USD | +43,160 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 2,650 USD | +40,870 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 2,410 USD | +37,360 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 2,410 USD | +34,910 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 2,360 USD | +34,350 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 2,370 USD | +33,590 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 2,370 USD | +31,310 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 2,600 USD | +29,440 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 2,700 USD | +28,580 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 2,580 USD | +27,690 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 2,390 USD | +26,650 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 2,080 USD | +25,580 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 1,770 USD | +24,620 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 1,600 USD | +24,080 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 1,400 USD | +22,870 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 1,350 USD | +22,710 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 1,280 USD | +22,490 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 1,330 USD | +22,160 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 1,270 USD | +20,120 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 1,240 USD | +17,870 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 1,240 USD | +16,220 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 1,310 USD | +14,900 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 1,320 USD | +13,250 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 1,370 USD | +12,850 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 1,390 USD | +12,970 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 1,290 USD | +12,100 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 1,090 USD | +11,110 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 880 USD | +9,880 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 710 USD | +8,880 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 640 USD | +8,320 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 610 USD | +7,900 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 560 USD | +7,420 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 470 USD | +6,820 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 410 USD | +5,870 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 370 USD | +5,260 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 340 USD | +4,900 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 330 USD | +4,700 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 310 USD | +4,400 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 300 USD | +4,040 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 330 USD | +3,830 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 320 USD | +3,530 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 320 USD | +3,260 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 290 USD | +3,100 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 290 USD | +2,970 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Colombia. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International