United States vs Israel
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 52,910 USD | +30,580 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 54,280 USD | +25,720 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 55,450 USD | +21,880 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 49,680 USD | +22,050 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 43,370 USD | +21,550 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 44,280 USD | +21,600 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 42,060 USD | +20,960 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 38,700 USD | +20,220 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 37,310 USD | +19,590 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 36,980 USD | +19,420 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 37,080 USD | +18,520 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 35,530 USD | +18,300 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 33,560 USD | +19,050 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 32,870 USD | +17,750 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 30,820 USD | +18,360 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 28,490 USD | +19,420 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 27,350 USD | +21,760 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 25,120 USD | +23,410 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 23,380 USD | +24,470 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 22,530 USD | +23,660 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 20,990 USD | +22,530 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 19,680 USD | +20,090 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 19,590 USD | +17,730 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 20,390 USD | +16,320 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 20,380 USD | +15,580 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 19,530 USD | +14,150 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 19,860 USD | +12,180 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 20,090 USD | +11,190 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 19,590 USD | +10,680 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 18,080 USD | +10,960 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 16,640 USD | +11,020 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 15,690 USD | +10,700 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 15,290 USD | +10,390 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 13,680 USD | +10,590 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 12,880 USD | +11,180 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 11,610 USD | +12,160 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 11,060 USD | +12,430 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 9,010 USD | +12,380 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 7,530 USD | +11,580 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 6,910 USD | +10,550 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 6,930 USD | +9,280 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 7,010 USD | +7,560 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 7,010 USD | +7,210 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 7,140 USD | +7,220 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 6,450 USD | +6,940 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 5,960 USD | +6,240 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 5,110 USD | +5,650 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 4,890 USD | +4,700 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 5,040 USD | +3,920 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 5,160 USD | +3,350 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 4,520 USD | +3,460 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 3,360 USD | +3,930 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 2,930 USD | +3,350 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 2,560 USD | +3,070 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 2,400 USD | +2,840 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 2,250 USD | +2,780 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 2,030 USD | +2,680 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 1,740 USD | +2,600 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,730 USD | +2,430 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,700 USD | +2,150 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,540 USD | +2,040 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,570 USD | +1,820 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,550 USD | +1,710 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International