United States vs Israel
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Israel | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 57,236 intl$ | +28,574 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 55,171 intl$ | +27,133 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 53,619 intl$ | +24,242 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 46,162 intl$ | +25,145 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 40,955 intl$ | +23,446 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 41,325 intl$ | +23,903 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 40,190 intl$ | +22,686 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 39,471 intl$ | +20,577 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 38,189 intl$ | +19,787 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 35,871 intl$ | +20,979 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 34,816 intl$ | +20,337 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 34,827 intl$ | +18,470 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 32,484 intl$ | +19,225 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 31,314 intl$ | +18,711 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 29,456 intl$ | +19,187 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 28,087 intl$ | +19,108 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 28,084 intl$ | +20,486 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 28,307 intl$ | +19,743 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 26,385 intl$ | +19,917 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 25,701 intl$ | +18,422 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 26,078 intl$ | +15,647 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 24,702 intl$ | +14,788 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 26,101 intl$ | +11,896 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 25,806 intl$ | +11,327 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 25,766 intl$ | +10,564 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 23,415 intl$ | +11,100 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 22,927 intl$ | +9,927 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 22,279 intl$ | +9,180 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 21,672 intl$ | +8,296 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 20,642 intl$ | +8,049 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 19,478 intl$ | +8,216 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 18,218 intl$ | +8,169 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 17,553 intl$ | +7,866 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 16,486 intl$ | +7,856 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 15,721 intl$ | +8,167 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Israel. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International