United States vs Netherlands
GNI per capita (current US$)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Netherlands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83,490 USD | 62,520 USD | +20,970 USD |
| 2023 | 80,000 USD | 62,550 USD | +17,450 USD |
| 2022 | 77,330 USD | 62,110 USD | +15,220 USD |
| 2021 | 71,730 USD | 59,560 USD | +12,170 USD |
| 2020 | 64,920 USD | 51,490 USD | +13,430 USD |
| 2019 | 65,880 USD | 52,940 USD | +12,940 USD |
| 2018 | 63,020 USD | 51,290 USD | +11,730 USD |
| 2017 | 58,920 USD | 46,710 USD | +12,210 USD |
| 2016 | 56,900 USD | 46,960 USD | +9,940 USD |
| 2015 | 56,400 USD | 49,670 USD | +6,730 USD |
| 2014 | 55,600 USD | 52,220 USD | +3,380 USD |
| 2013 | 53,830 USD | 52,460 USD | +1,370 USD |
| 2012 | 52,610 USD | 52,070 USD | +540 USD |
| 2011 | 50,620 USD | 54,270 USD | -3,650 USD |
| 2010 | 49,180 USD | 54,000 USD | -4,820 USD |
| 2009 | 47,910 USD | 52,780 USD | -4,870 USD |
| 2008 | 49,110 USD | 51,930 USD | -2,820 USD |
| 2007 | 48,530 USD | 48,840 USD | -310 USD |
| 2006 | 47,850 USD | 45,500 USD | +2,350 USD |
| 2005 | 46,190 USD | 42,280 USD | +3,910 USD |
| 2004 | 43,520 USD | 36,800 USD | +6,720 USD |
| 2003 | 39,770 USD | 30,410 USD | +9,360 USD |
| 2002 | 37,320 USD | 26,440 USD | +10,880 USD |
| 2001 | 36,710 USD | 26,900 USD | +9,810 USD |
| 2000 | 35,960 USD | 28,140 USD | +7,820 USD |
| 1999 | 33,680 USD | 28,150 USD | +5,530 USD |
| 1998 | 32,040 USD | 27,840 USD | +4,200 USD |
| 1997 | 31,280 USD | 29,410 USD | +1,870 USD |
| 1996 | 30,270 USD | 29,260 USD | +1,010 USD |
| 1995 | 29,040 USD | 27,120 USD | +1,920 USD |
| 1994 | 27,660 USD | 24,860 USD | +2,800 USD |
| 1993 | 26,390 USD | 23,550 USD | +2,840 USD |
| 1992 | 25,680 USD | 23,050 USD | +2,630 USD |
| 1991 | 24,270 USD | 20,840 USD | +3,430 USD |
| 1990 | 24,060 USD | 19,910 USD | +4,150 USD |
| 1989 | 23,770 USD | 19,140 USD | +4,630 USD |
| 1988 | 23,490 USD | 18,190 USD | +5,300 USD |
| 1987 | 21,390 USD | 14,420 USD | +6,970 USD |
| 1986 | 19,110 USD | 11,450 USD | +7,660 USD |
| 1985 | 17,460 USD | 10,120 USD | +7,340 USD |
| 1984 | 16,210 USD | 10,510 USD | +5,700 USD |
| 1983 | 14,570 USD | 10,840 USD | +3,730 USD |
| 1982 | 14,220 USD | 12,100 USD | +2,120 USD |
| 1981 | 14,360 USD | 13,720 USD | +640 USD |
| 1980 | 13,390 USD | 14,530 USD | -1,140 USD |
| 1979 | 12,200 USD | 12,500 USD | -300 USD |
| 1978 | 10,760 USD | 10,250 USD | +510 USD |
| 1977 | 9,590 USD | 8,910 USD | +680 USD |
| 1976 | 8,960 USD | 8,180 USD | +780 USD |
| 1975 | 8,510 USD | 7,480 USD | +1,030 USD |
| 1974 | 7,980 USD | 6,240 USD | +1,740 USD |
| 1973 | 7,290 USD | 4,970 USD | +2,320 USD |
| 1972 | 6,280 USD | 3,770 USD | +2,510 USD |
| 1971 | 5,630 USD | 3,230 USD | +2,400 USD |
| 1970 | 5,240 USD | 2,910 USD | +2,330 USD |
| 1969 | 5,030 USD | 2,630 USD | +2,400 USD |
| 1968 | 4,710 USD | 2,370 USD | +2,340 USD |
| 1967 | 4,340 USD | 2,130 USD | +2,210 USD |
| 1966 | 4,160 USD | 1,950 USD | +2,210 USD |
| 1965 | 3,850 USD | 1,800 USD | +2,050 USD |
| 1964 | 3,580 USD | 1,550 USD | +2,030 USD |
| 1963 | 3,390 USD | 1,390 USD | +2,000 USD |
| 1962 | 3,260 USD | 1,300 USD | +1,960 USD |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GNI per capita (current US$) data between United States and Netherlands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International