United States vs Netherlands
GDP per capita, PPP (current international $)
Compare historical data and trends between these two countries
Historical Comparison
Detailed Data
| Year | United States | Netherlands | Difference |
|---|---|---|---|
| 2024 | 85,810 intl$ | 86,174 intl$ | -364 intl$ |
| 2023 | 82,305 intl$ | 81,729 intl$ | +576 intl$ |
| 2022 | 77,861 intl$ | 78,630 intl$ | -769 intl$ |
| 2021 | 71,307 intl$ | 68,574 intl$ | +2,734 intl$ |
| 2020 | 64,402 intl$ | 62,597 intl$ | +1,805 intl$ |
| 2019 | 65,228 intl$ | 62,345 intl$ | +2,883 intl$ |
| 2018 | 62,876 intl$ | 58,819 intl$ | +4,056 intl$ |
| 2017 | 60,048 intl$ | 56,038 intl$ | +4,010 intl$ |
| 2016 | 57,977 intl$ | 53,162 intl$ | +4,814 intl$ |
| 2015 | 56,849 intl$ | 50,957 intl$ | +5,893 intl$ |
| 2014 | 55,153 intl$ | 49,751 intl$ | +5,402 intl$ |
| 2013 | 53,297 intl$ | 49,622 intl$ | +3,675 intl$ |
| 2012 | 51,708 intl$ | 47,653 intl$ | +4,055 intl$ |
| 2011 | 50,025 intl$ | 47,004 intl$ | +3,021 intl$ |
| 2010 | 48,643 intl$ | 45,301 intl$ | +3,341 intl$ |
| 2009 | 47,195 intl$ | 44,959 intl$ | +2,236 intl$ |
| 2008 | 48,570 intl$ | 46,714 intl$ | +1,856 intl$ |
| 2007 | 48,050 intl$ | 44,203 intl$ | +3,847 intl$ |
| 2006 | 46,302 intl$ | 41,208 intl$ | +5,094 intl$ |
| 2005 | 44,123 intl$ | 37,778 intl$ | +6,345 intl$ |
| 2004 | 41,725 intl$ | 35,961 intl$ | +5,764 intl$ |
| 2003 | 39,490 intl$ | 34,286 intl$ | +5,204 intl$ |
| 2002 | 37,998 intl$ | 34,568 intl$ | +3,429 intl$ |
| 2001 | 37,134 intl$ | 33,259 intl$ | +3,874 intl$ |
| 2000 | 36,330 intl$ | 31,895 intl$ | +4,435 intl$ |
| 1999 | 34,515 intl$ | 29,316 intl$ | +5,199 intl$ |
| 1998 | 32,854 intl$ | 27,749 intl$ | +5,105 intl$ |
| 1997 | 31,459 intl$ | 26,062 intl$ | +5,398 intl$ |
| 1996 | 29,968 intl$ | 24,564 intl$ | +5,404 intl$ |
| 1995 | 28,691 intl$ | 23,480 intl$ | +5,211 intl$ |
| 1994 | 27,695 intl$ | 22,414 intl$ | +5,281 intl$ |
| 1993 | 26,387 intl$ | 21,443 intl$ | +4,945 intl$ |
| 1992 | 25,419 intl$ | 20,831 intl$ | +4,588 intl$ |
| 1991 | 24,342 intl$ | 20,177 intl$ | +4,165 intl$ |
| 1990 | 23,889 intl$ | 19,203 intl$ | +4,686 intl$ |
Compare Other Indicators
Explore how these countries compare across different economic indicators
Compare GDP per capita, PPP (current international $) data between United States and Netherlands. Data is sourced from reliable international organizations and updated regularly.
Data sources: World Bank, IMF, OECD, Transparency International